
ビットコインの発明者サトシ・ナカモトの資産が20兆円に 世界富豪ランキング10位以内に入る
1 : 2025/12/01(月) 13:12:14.61 サトシ・ナカモトは、暗号資産ビットコインの発明者である。2008年秋、初期の構想が英文でネット上に発表され、09年1月、プログラムが公開された。それは画期的な通貨システムだった。国家や銀行のような中央集権的な仕組みを必要とせず、民主的な方法で世界中のユーザ...
【PR】仮想通貨関連の情報配信サイト:CoinFeed JAPAN

1 : 2025/12/01(月) 13:12:14.61 サトシ・ナカモトは、暗号資産ビットコインの発明者である。2008年秋、初期の構想が英文でネット上に発表され、09年1月、プログラムが公開された。それは画期的な通貨システムだった。国家や銀行のような中央集権的な仕組みを必要とせず、民主的な方法で世界中のユーザ...

1 : 2025/11/17(月) 16:00:35.25 (ブルームバーグ): 暗号資産(仮想通貨)のビットコインは、史上最高値を付けてからわずか1カ月余りで年初来の30%超の上昇分を全て帳消しにした。トランプ米政権の暗号資産に好意的な姿勢への熱狂が後退しているほか、ハイテク株の急騰が一服したことでリスク資産全体...

1 : 2025/11/16(日) 09:32:22.07 金融庁は、暗号資産(仮想通貨)に金融商品取引法を適用し、金融商品として位置づける方針を固めた。交換業者が取り扱う105銘柄に情報開示を義務づけ、インサイダー取引規制の対象にする。株取引と同様の税率軽減も、来年度に向けた税制改正で要望する。 同法改正案...

1 : 2025/11/12(水) 14:00:57.63 中国当局、2020年のビットコイン大量窃取は米政府主導の可能性高い 中国のサイバーセキュリティー当局は、2020年12月に中国の共同運営型採掘プラットフォームから約130億ドル(約2兆円)相当のビットコインが盗まれた事件は、米政府が主導した国家レベルのサイバー作...

1 : 2025/11/05(水) 07:30:35.72 【ニューヨーク=三島大地】代表的な暗号資産(仮想通貨)のビットコインが4日、急落した。一時、1BTC(ビットコインの単位)=9万9000ドル(約1500万円)台と6月下旬以来4カ月ぶりに10万ドルを割り込んだ。米株安で投資家のリスク回避姿勢が強まった。 ...

1 : 2025/09/08(月) 15:59:54.12 メタプラネットは9月8日、ビットコイントレジャリー事業の一環として136ビットコイン(BTC)を追加購入したことを発表した。これにより、同社のビットコイン総保有量は20,136 BTCに達した。 今回の購入における平均取得単価は1BTCあたり1655...

1 : 2025/09/01(月) 19:38:10.12 ゆうちょ銀行は、「トークン化預金」の取扱開始を検討していると発表した。個人・法人向けで、ディーカレットDCPが提供するプラットフォームを利用する。まずは、2026年度中を目途に、NFTやセキュリティトークンの取引に連動する決済手段の提供開始を検討している。...

1 : 2025/09/01(月) 16:48:53.74 臨時株主総会を9月1日に開催したメタプラネットは同日、ビットコイン(BTC)の追加購入を実施し、総保有枚数が20000BTCに達したことを発表した。これにより、取得価額の合計(総コスト)は3023億1200万円となり、3000億円の大台を突破した。 ...

1 : 2025/08/25(月) 20:41:48.88 エイベックスの松浦勝人会長が24日、自身のXを更新。自身が保有するビットコインを公開したが、「さすがっす」「ワロタ」など驚きの声が上がっていた。 思わず二度見してしまうような、保有額だ。「サンキュー、くまくま!」と記して掲載した画像。衝撃の金額が記...

1 : 2025/08/14(木) 21:13:36.46 マイナンバーカードを偽造し、暗号資産交換のアカウントを作ろうとしたとして、兵庫県警は13日、横浜市南区の中国籍で会社員の男(33)を有印公文書偽造・同行使と詐欺未遂の疑いで逮捕し、発表した。「認めることはできません」と容疑を否認しているという。 サ...

1 : 2025/08/12(火) 17:51:52.46 メタプラネットは8月12日、ビットコイントレジャリー事業の一環として、518ビットコイン(BTC)を追加購入したと発表した。購入総額は90億8600万円で、1BTCあたりの平均購入価格は1754万861円であった。 今回の取得により、同社のビットコイ...

1 : 2025/07/18(金) 15:25:30.095 計算したら500万くらい税金でとられる 2 : 2025/07/18(金) 15:25:56.532 ある意味税金怖くて利確せずここまでホールドできたんだけどね 4 : 2025/07/18(...

1 : 2025/07/14(月) 15:58:20.09 - 暗号資産(仮想通貨)のビットコインが14日の取引で初めて12万ドル台に上昇し、過去最高値を更新した。 ビットコインはアジア時間14日の取引で過去最高値となる12万2571.19ドルに上昇。直近は2.4%高の12万1952.61ドル。今年に入って...

1 : 2025/07/10(木) 06:25:07.48 (ブルームバーグ): 暗号資産(仮想通貨)ビットコインは初めて11万2000ドルを突破し、最高値を更新した。 ビットコインは一時3.1%上昇し11万2009ドルに達した。年初来では約19%高。これまでの最高値は5月22日に付けていた。 原題:Bitco...

1 : 2025/06/16(月) 16:43:34.73 BE:271912485-2BP(1500) 仮想通貨取引所のコインベース(Coinbase)はAmex(アメリカン・エキスプレス)と提携し、最大4%分のビットコイン(Bitcoin/BTC)を還元するクレジットカード「Coinbase One Card」...

1 : 2025/06/16(月) 13:30:56.78 ビットコイン(BTC)の購入を積極的に進めている東証スタンダード上場企業メタプラネットが、ビットコインの追加購入実施を6月16日に発表した。 今回メタプラネットが追加購入したのは168億8,300万円相当のビットコイン。購入枚数は1,112BTCで、...

1 : 2025/05/22(木) 00:06:35.99 お祭り騒ぎキタ━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━!!!! 2 : 2025/05/22(木) 00:06:48.00 ガチやんけ 3 : 2025/05/22(木) 00:06:56.42 うおお...

1 : 2025/05/11(日) 15:35:25.54 BE:828293379-PLT(12345) コインゲッコー ★ビットコイン、10万ドル台回復 米関税交渉の進展期待 【ニューヨーク=野一色遥花】代表的な暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの価格が8日、...

1 : 2025/04/29(火) 14:53:43.70 デジタル資産の所有を証明できる非代替性トークン(NFT)の取引市場の閉鎖が相次いでいる。30日に海外大手の「X2Y2」が終了するほか、米暗号資産(仮想通貨)交換業大手クラーケンが運営するNFT市場も2月に運営を終えた。足元のNFT取引高はピーク比8割減。デ...

1 : 2025/04/22(火) 22:50:59.62 BTC $90,001.97 コインゲッコー ★ビットコイン/ナスダック比率、過去最高に近づく ビットコイン(BTC)はナスダック100総合指数に対する比率が、歴史的な水準に近づいている。現在のビッ...