【悲報】内閣サイバーセキュリティセンターさん、マクロスとコラボしてしまうwwww
1 2022/02/02(水) 08:34:50.97 今年40周年を迎えた『マクロス』シリーズと、政府がサイバーセキュリティに対する取組を重点的に推進する「2022年サイバーセキュリティ月間」がコラボ決定。歴代キャラクターの姿が描かれたポスターや、『マクロス』キャスト陣が出演する動画も公開される。 ...
1 2022/02/02(水) 08:34:50.97 今年40周年を迎えた『マクロス』シリーズと、政府がサイバーセキュリティに対する取組を重点的に推進する「2022年サイバーセキュリティ月間」がコラボ決定。歴代キャラクターの姿が描かれたポスターや、『マクロス』キャスト陣が出演する動画も公開される。 ...
1 2022/02/01(火) 02:25:37.82 ● BE:144189134-2BP(2000) 若者の低下幅が大きい平均消費性向 経済の好循環の拡大には消費の拡大が不可欠です。 しかし、雇用・所得環境の改善に比べ、消費は力強さを欠いています。こうした状況の中で、「若者が消費に消極的」、「若者の消費離...
1 2022/01/31(月) 12:21:12.58 【速報】岸田首相「緊急事態宣言の発出は検討していない」 プラス NHKのテロップ 101 2022/01/31(月) 12:29:04.80 >>1 また、公共放送が余計なことしてるね。 ...
1 2022/01/31(月) 06:13:49.81 東京都は30日、新たに15895人の新型コロナウイルス感染者が確認され、病床使用率が48・5%となったと発表した。国に緊急事態宣言を要請する目安としていた病床使用率50%に近づいていることについて、小池百合子知事は同日夕、報道陣の取材に応じ「(要請するかどうか...
1 2022/01/30(日) 21:33:03.94 日本経済新聞社とテレビ東京は28~30日に世論調査を実施した。岸田文雄内閣の支持率は59%で2021年12月の前回調査から6ポイント低下した。 21年10月に岸田政権が発足してから初めて下がった。「支持しない」と答えた割合は30%で4ポイント上昇した。 ...
1 2022/01/30(日) 09:34:29.56 百田さんが言ってたよ 25 2022/01/30(日) 09:46:05.93 >>1 安倍サポの言う事信用できるか? 2 2022/01/30(日) 09:35:30.72 貧富の差がもうイヤや 社会主義...
1 2022/01/30(日) 07:45:33.82 ● BE:323057825-PLT(13000) 27日未明に沖縄市宮里の路上でバイクに乗っていた男子高校生(17)=同市=が巡回中の男性警察官(29)と接触し、高校生が眼球破裂で右目を失明した事故で、警察官が接触時、手に警棒を持っていたことが県警関係者への取...
1 2022/01/25(火) 08:42:12.64 ● BE:323057825-PLT(13000) トルコのインターネットセキュリティー専門家であるオルハンさん(39)は修士号を得て安定した仕事に就いているが、中流の暮らしに年々手が届きにくくなっていると感じていた。 自らの購買力が急速に低下していくこと...
1 2022/01/28(金) 04:44:07.32 埼玉県ふじみ野市の住宅で27日に発生した立てこもり事件は28日未明、猟銃のようなものを持った男が現場に人質を取って立てこもったまま膠着状態が続いた。人質の男性と現場から搬送された2人の計3人は27日にこの住宅を訪問して事件に巻き込まれており埼玉県警は何らかのト...
1 2022/01/28(金) 00:01:16.08 【速報】埼玉の民家で拳銃を持った人物が立てこもり 27日 23時39分 埼玉県ふじみ野市で、拳銃を持った人物が民家に立てこもっているもようです。警察によりますと、けが人がいるとの情報もあるということです。 20 2022/01/28(金) 00:0...
1 2022/01/26(水) 21:56:14.23 ● BE:323057825-PLT(13000) 原材料の価格や物流コストが上昇しているとして、大手製紙メーカーが、相次いでティッシュペーパーなど、家庭向けの紙製品の値上げを決めています。 家庭向け製品の分野では国内トップの大王製紙は、3月22日の出荷分から...
1 2022/01/25(火) 23:29:21.91 フランスでは、飲食店などを利用する際には新型コロナウイルスのワクチンの接種証明か検査の陰性証明の提示が必要でしたが、変異ウイルス、オミクロン株の感染拡大を受けて、24日、接種証明のみを認める法律が施行されました。 全文はリンク先でご確認ください。 ...
1 2022/01/25(火) 09:46:47.29 ● BE:128776494-2BP(10500) 内閣府が24日発表した国民経済計算によると、2020年末時点で国や企業、個人などが保有する土地・建物、株式など「国民資産」の残高は、前年比4・7%増の1京1892兆円で過去最高を更新した。増加は2年連続。 ...
1 2022/01/25(火) 02:57:02.63 NYダウ平均株価 一時1000ドル超値下がり ウクライナ情勢懸念 2022年1月25日 2時36分 週明け24日のニューヨーク株式市場は、軍事的な緊張が続くウクライナ情勢への懸念が高まっていることなどからダウ平均株価が一時、1000ドルを超える急落になりまし...
1 2022/01/25(火) 01:15:46.61 今日ここで全力買いします 3 2022/01/25(火) 01:16:18.12 ダウ -2.1% ナスダック -3.0% S&P500 -2.7% 将来のお宝ポジションやでこれ ...
1 2022/01/24(月) 21:45:30.26 ● BE:373620608-2BP(2000) ガソリン急騰抑制策発動へ、170円以上に 政府が、ガソリンや灯油といった燃油価格急騰の抑制策を発動する方針を固めたことが24日、分かった。26日に公表する24日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国...
1 2022/01/23(日) 23:21:41.28 ● BE:232162448-2BP(2000) (ブルームバーグ): 米資産運用会社グランサム・マヨ・バン・オッタールー(GMO)の共同創業者ジェレミー・グランサム氏は、自身が1年前に予想した株式相場の歴史的暴落が現在進行中であり、米金融当局が措置を講じても最...
1 2022/01/23(日) 23:07:21.77 ワクチン未接種者に不要不急の外出自粛要請へ 県は新型コロナウイルスの感染者の急激な増加を受けて総合対策本部会議を開いていて、 ワクチンの未接種者への不要不急の外出自粛や、学校での分散での登校や授業の実施を盛り込んだ臨時特別協力要請案が示されています ...
1 2022/01/23(日) 02:04:52.27 若者の低下幅が大きい平均消費性向 経済の好循環の拡大には消費の拡大が不可欠です。 しかし、雇用・所得環境の改善に比べ、消費は力強さを欠いています。こうした状況の中で、「若者が消費に消極的」、「若者の消費離れ」と言われることがあります。 可処分所得に...
1 2022/01/22(土) 13:53:00.52 新型コロナウイルスの拡大で、まん延防止等重点措置の適用が始まった東京都で21日、新たに9699人の新規感染者が確認され、3日連続で過去最多を更新した。小池百合子知事は同日の会見で、「保健所の業務が逼迫している状況でございまして、感染者本人から濃厚接触者に該当す...