1 : 2025/06/22(日) 23:43:33.68
19 : 2025/06/22(日) 23:47:40.62
>>1
だから野田は不信任決議案出せば良かったのにw
27 : 2025/06/22(日) 23:49:20.07
>>19
自民党は国民の血税の官房機密費を選挙に使う悪魔だし
70 : 2025/06/22(日) 23:55:12.12
135 : 2025/06/23(月) 00:07:44.40
>>1
無所属で出てる隠れ自民を含めても下回りそうなのかね?
自民ってノド元過ぎればで追加公認するのがいつものパターンだからね。
397 : 2025/06/23(月) 01:22:46.10
623 : 2025/06/23(月) 01:52:55.92
4 : 2025/06/22(日) 23:44:46.29
5 : 2025/06/22(日) 23:44:47.75
203 : 2025/06/23(月) 00:20:09.63
217 : 2025/06/23(月) 00:21:45.58
>>5
言うて批判できない他の政党も同じでは?
次はどこの政権かな
6 : 2025/06/22(日) 23:44:54.37
あれ?
大勝みたいな報道だったじゃん
国民民主党ぶちのめして自民党大勝利って話だったじゃん
116 : 2025/06/23(月) 00:04:05.47
>>6
自民党支持率自体は高いんだが、
地方のようにカネで繋がりづらい東京の自民支持層はイデオロギーの右翼系が多いから石破が極めて不人気
安倍内閣が不人気だった長野や福島では石破内閣の支持率高いけど
473 : 2025/06/23(月) 01:36:06.10
>>6
事前ではそうだったけど結果は、
自公減、都ファ立憲増、国民大躍進、参政議席獲得、共産減、無所属減、再生撃沈
という感じかな
481 : 2025/06/23(月) 01:36:57.19
>>473
山尾須藤擁立が無ければ自分はまだ支持者のままだったと思う
9 : 2025/06/22(日) 23:45:26.11
169 : 2025/06/23(月) 00:16:41.80
11 : 2025/06/22(日) 23:45:45.91
14 : 2025/06/22(日) 23:46:49.69
15 : 2025/06/22(日) 23:47:19.70
24 : 2025/06/22(日) 23:48:57.52
26 : 2025/06/22(日) 23:49:16.52
29 : 2025/06/22(日) 23:49:35.37
よっしゃあああああああああああああああああああ
自民党
ざまあああああああああああああああああああああ
33 : 2025/06/22(日) 23:49:53.93
34 : 2025/06/22(日) 23:49:58.48
40 : 2025/06/22(日) 23:50:48.22
42 : 2025/06/22(日) 23:50:59.02
44 : 2025/06/22(日) 23:51:18.28
98 : 2025/06/23(月) 00:00:37.26
>>44
都ファは都議会で過半数に遠く及ばない
維新は大阪で府市過半数
48 : 2025/06/22(日) 23:52:53.15
50 : 2025/06/22(日) 23:53:07.27
51 : 2025/06/22(日) 23:53:13.86
68 : 2025/06/22(日) 23:55:08.58
>>51
立憲増税党もあるぞ。
むしろこっちの方が凄いかも。「使い勝手ヨシヒコくん」だからなw
76 : 2025/06/22(日) 23:56:18.72
53 : 2025/06/22(日) 23:53:32.50
54 : 2025/06/22(日) 23:53:33.05
56 : 2025/06/22(日) 23:53:51.13
今まで大企業だけ優遇してたら勝ててた選挙が厳しい感じか
利上げしてインフレ緩和するしかなくね
66 : 2025/06/22(日) 23:54:49.31
60 : 2025/06/22(日) 23:54:27.27
77 : 2025/06/22(日) 23:56:29.82
81 : 2025/06/22(日) 23:57:06.80
そもそも進次郎を支持してるのは自民党支持じゃないので自民票は増えない
だから下振れする
82 : 2025/06/22(日) 23:57:09.31
85 : 2025/06/22(日) 23:57:23.64
89 : 2025/06/22(日) 23:58:49.74
90 : 2025/06/22(日) 23:58:54.40
99 : 2025/06/23(月) 00:00:43.75
101 : 2025/06/23(月) 00:00:57.76
102 : 2025/06/23(月) 00:01:29.34
106 : 2025/06/23(月) 00:02:03.24
108 : 2025/06/23(月) 00:02:36.74
109 : 2025/06/23(月) 00:02:43.03
113 : 2025/06/23(月) 00:03:54.78
115 : 2025/06/23(月) 00:04:04.84
119 : 2025/06/23(月) 00:04:13.83
158 : 2025/06/23(月) 00:14:35.44
これだけ投票率が低くても議席を減らすって、なかなかだな
【PR】 
Amazon ふるさと納税