1: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:22:06.35 _USER9
42: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:30:47.08
5: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:22:30.79
6: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:22:42.17
19: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:26:24.08
>>6
アメリカ(と中国)発の株価低下がなぜ安倍のせいになるんだ?
時系列考えて話せよwww
米中摩擦もアメリカの利上げも安倍のせいかい?(^_^;)
相変わらず安倍は万能だな!
95: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:37:34.45
>>19
ヲイヲイ 株価があがっていたのも中国とアメリカのおかげだろうが。w
おまえは頭が壊れてるか?
112: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:42:05.78
7: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:22:47.61
8: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:22:59.06
9: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:22:59.43
10: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:23:02.55
12: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:23:10.69
安倍はどうするの、これ?
消費税延期するなら今日中にでも発表せえよ
14: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:24:04.28
26: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:27:40.20
>>14
補正予算でいくらでも補填できますよ(^_^;)
元財務省官僚の高橋洋一氏のお墨付き。
13: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:23:55.84
外人機関投資家が利益確定売か?
来年から日本もクリスマス休暇しようぜ。
18: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:25:14.35
20: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:26:49.02
21: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:26:52.45
心理的な一服感でもあればいいと思っているのだが、
先物が大台を伺うような動きなので…
何が生まれるのかねぇ? 今年のクリスマスに(-_-)
22: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:27:00.97
23: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:27:04.91
27: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:28:07.33
28: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:28:12.75
29: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:28:21.22
リーマンショック級キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
30: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:28:25.07
31: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:28:38.29
84: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:35:34.74
>>31
てかそもそも
ただの散歩が「政治ジャンル」報道になってるのがすごい
なんかまるで皇室アルバムみたいで草
32: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:28:54.60
33: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:29:01.26
34: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:29:03.04
39: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:30:01.89
35: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:29:04.36
もっと、もっともっと落ちろーー!!!
みんな無職になれーーーーー!!!!
ひゃっはーーーーーーーーー!!!!!
37: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:29:28.88
株価なんてただのマネーゲーム企業の業績関係ないからw
40: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:30:01.97
43: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:30:53.82
44: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:30:55.86
45: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:01.56
移民受け入れ決めた途端にこれ
これから日本人たくさん減るだろうな…
47: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:22.60
54: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:54.14
55: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:32:10.32
69: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:33:44.51
48: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:24.65
日経平均(円)19,143.51-1,022.68(-5.07%)
49: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:36.13
50: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:40.04
51: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:44.56
別に外国人投資家の思惑で動いているだけ
日本人持ち株価格である6900円からは下がらないだろう
52: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:52.58
53: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:31:53.07
56: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:32:17.13
66: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:33:28.43
58: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:32:33.34
59: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:32:39.23
60: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:32:48.87
62: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:33:00.13
63: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:33:01.58
不況始まったね
米中冷戦と経済摩擦が背景にある
企業の新卒採用が大きく下押すと思う
65: ニュー即@名無し 2018/12/25(火) 11:33:28.46