1 : 2023/09/13(水) 15:55:37.64
30 : 2023/09/13(水) 15:59:11.54
3 : 2023/09/13(水) 15:56:16.24
4 : 2023/09/13(水) 15:56:50.90
5 : 2023/09/13(水) 15:56:51.70
6 : 2023/09/13(水) 15:57:00.02
7 : 2023/09/13(水) 15:57:02.22
8 : 2023/09/13(水) 15:57:09.34
ひよひよのひよですやん
フォカッチャのデザインどうするんよ
9 : 2023/09/13(水) 15:57:10.46
10 : 2023/09/13(水) 15:57:30.47
11 : 2023/09/13(水) 15:57:39.78
14 : 2023/09/13(水) 15:57:54.36
15 : 2023/09/13(水) 15:57:58.41
こういうひよって前ならえが、一番ダサい。
己の信念ちゅうもんがないんか?
17 : 2023/09/13(水) 15:58:00.87
突っ張って欲しかった
一つぐらい突っ張って欲しかったな
18 : 2023/09/13(水) 15:58:05.75
19 : 2023/09/13(水) 15:58:08.57
20 : 2023/09/13(水) 15:58:11.70
21 : 2023/09/13(水) 15:58:25.73
22 : 2023/09/13(水) 15:58:35.81
23 : 2023/09/13(水) 15:58:41.56
24 : 2023/09/13(水) 15:58:44.93
31 : 2023/09/13(水) 15:59:13.25
37 : 2023/09/13(水) 15:59:28.34
26 : 2023/09/13(水) 15:58:59.57
27 : 2023/09/13(水) 15:58:59.73
28 : 2023/09/13(水) 15:59:06.16
意思弱いなw どうした強気の当初の姿勢は・・・w 情けない
32 : 2023/09/13(水) 15:59:14.06
33 : 2023/09/13(水) 15:59:17.63
タレントは仕事欲しいなら移籍すればいいだけなのにな
34 : 2023/09/13(水) 15:59:26.56
継続しないとはどういうこと?いつ終了するか明示しないとまた
変に勘ぐられるぞ
36 : 2023/09/13(水) 15:59:28.16
38 : 2023/09/13(水) 15:59:28.77
40 : 2023/09/13(水) 15:59:33.24
41 : 2023/09/13(水) 15:59:40.74
47 : 2023/09/13(水) 15:59:54.59
740 : 2023/09/13(水) 16:04:04.35
ジャニーズ事務所との広告契約
時価総額(2023年9月13日時点)
打ち切り派
8兆1717億円 第一三共ヘルスケア
6兆8505億円 東京海上日動火災保険
2兆9543億円 アサヒ
2兆7299億円 日産自動車
2兆6206億円 花王
2兆2632億円 資生堂
1兆9102億円 キリン
1兆4714億円 サントリー
1兆3175億円 日本航空
7685億円 日本マクドナルド
3755億円 サッポロ
3470億円 トリドール
1069億円 モスバーガー
(非上場企業) 日本生命
(非上場企業) カルティエ
継続派
1兆3168億 住友金属鉱山
5868億円 パーソル(テンプスタッフ)
1099億円 アース製薬
647億円 不二家
(非上場企業) 健栄製薬
743 : 2023/09/13(水) 16:04:04.87
764 : 2023/09/13(水) 16:04:11.27
829 : 2023/09/13(水) 16:04:35.79
885 : 2023/09/13(水) 16:04:56.16
997 : 2023/09/13(水) 16:05:38.98
引用元(本スレ):
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1694588137/