1 2021/05/22(土) 17:06:32.50
27 2021/05/22(土) 17:09:25.58
3 2021/05/22(土) 17:06:47.96
4 2021/05/22(土) 17:06:48.58
5 2021/05/22(土) 17:06:49.06
6 2021/05/22(土) 17:07:06.39
7 2021/05/22(土) 17:07:25.29
8 2021/05/22(土) 17:07:28.56
9 2021/05/22(土) 17:07:36.06
10 2021/05/22(土) 17:07:48.26
安全安心の五輪 さざ波笑
大阪の医療者の前で言えるの?
13 2021/05/22(土) 17:08:01.36
大阪府
今日は 406人 0.51倍
先週は 785人
先々週 1020人
14 2021/05/22(土) 17:08:03.92
ようやく1月レベルまで落ちてきた
2月レベルは遠いけど
16 2021/05/22(土) 17:08:31.55
17 2021/05/22(土) 17:08:34.58
18 2021/05/22(土) 17:08:38.66
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
24 2021/05/22(土) 17:09:13.85
19 2021/05/22(土) 17:08:40.18
21 2021/05/22(土) 17:08:44.21
22 2021/05/22(土) 17:08:56.48
大阪は宣言解除してまたリバウンドくるパターンになれよ
25 2021/05/22(土) 17:09:16.15
26 2021/05/22(土) 17:09:21.76
感染者数としては、東京・大阪は下降してるから、
後大阪は、病床ひっ迫度か。
28 2021/05/22(土) 17:09:28.28
30 2021/05/22(土) 17:09:46.06
32 2021/05/22(土) 17:10:02.57
33 2021/05/22(土) 17:10:04.21
解除して次はインド株に侵されて来月また緊急事態宣言要請ですね、わかりまふ
35 2021/05/22(土) 17:10:06.04
36 2021/05/22(土) 17:10:07.86
73 2021/05/22(土) 17:14:10.48
>>36
そうだね
現在感染者数は減っていないしね
38 2021/05/22(土) 17:10:25.08
40 2021/05/22(土) 17:10:31.82
43 2021/05/22(土) 17:10:54.00
54 2021/05/22(土) 17:11:50.97
44 2021/05/22(土) 17:10:55.02
47 2021/05/22(土) 17:11:06.03
52 2021/05/22(土) 17:11:38.87
大阪は本当によく頑張ってる
吉村さんはやっぱり危機では頼りになる人だ
55 2021/05/22(土) 17:11:59.41
58 2021/05/22(土) 17:12:09.72
71 2021/05/22(土) 17:14:00.78
72 2021/05/22(土) 17:14:06.37
2桁死なない日ないの?
教えてくれ吉村はん(´・ω・`)
77 2021/05/22(土) 17:15:01.69
78 2021/05/22(土) 17:15:02.90
引用元(本スレ):
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1621670792/