1 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:44:41.69 ID:ff/Msi7G0● BE:512899213-PLT(27000)
今年10月以降に南海トラフ巨大地震が起こる3つの証拠とは!? “粥占”で神々が日本人に警告した「三行半」の予言成就へ!
新春恒例、各地の神社で行われる神事・粥占だが、毎年最も注目を集める諏訪大社(長野県)の粥占「筒粥神事」では今年、1月の記事でも紹介したように「三分五厘」という最凶の「三行半」を意味する結果が出た。他にも、神奈川県伊勢原市の大山阿夫利神社の筒粥神事では、今年の世相について「春先から梅雨にかけて雨が平年以上に多そうだ。(中略)台風には備えておいた方がよい」という宮司の総評が出た。
このことから、今年は水害などの災害ラッシュになることが懸念されていたのだが、実際に7月には九州を豪雨が襲い、甚大な被害をもたらした。だが、災害はまだ終わっていないかもしれない。まだ「三行半の予言」が有効であると考えられる根拠を示す。
■「三行半」がまだ有効である根拠1:ヒプノセラピストマリアさん
オールマイティーな超能力者であるヒプノセラピストマリアさんが日本でも屈指の予知能力を持っていることは、過去に何度もお伝えしてきた。
そんなヒプノセラピストマリアさんは、その年の吉凶を見るためにカレンダーを凝視する。そして、ある月に色がついて見える場合、災害などに注意が必要であると判断するのだ。ヒプノセラピストマリアさんは、「昨年は9月上旬と10月のカレンダーが暗く見えていた」と自身のブログ『ひむかの風にさそわれて』(2019年9月27日付)で明かしていた。ではその頃に何が起きたかというと、9月上旬に台風15号、10月中旬に台風19号が大きな被害をもたらした。
では今年はどうかというと、ブログ記事(8月26日付、9月20日付)によれば、「今年は10月上旬~中旬と11月末頃のカレンダーが暗く見える」という。本人に尋ねたところ、今年は水害もあるが、前述の時期に大地震の発生もあり得るという。
図や全文はソース先で
では今週も一週間、頑張っていきましょう!
https://tocana.jp/2020/10/post_175086_entry.html
3 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:46:33.56 ID:0kDVxjwj0
4 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:46:45.69 ID:lAvMd9k20
30 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:09:02.01 ID:m+DORNE40
35 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:10:38.82 ID:kaNgZwnx0
5 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:46:52.56 ID:+4OIOihF0
6 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:49:09.70 ID:/lHZCxzD0
7 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:49:30.85 ID:D8c/l+CY0
9 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:51:34.04 ID:2hvVotIP0
10 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:52:41.94 ID:Ee+edC2S0
11 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:53:47.64 ID:TmFPh9v/0
12 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:54:21.49 ID:yrZTlpB50
14 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:54:51.41 ID:cpSEv9mi0
15 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:54:56.58 ID:KAEbJbBG0
17 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 06:57:22.98 ID:nvewZCDY0
19 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:00:16.74 ID:7oqhWwG30
20 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:01:26.27 ID:Ik1YJtGj0
21 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:01:57.13 ID:8iWW4DIa0
24 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:02:28.44 ID:dj4GgCD90
27 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:05:16.05 ID:lLqjYoUB0
34 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:10:21.22 ID:V1a+wXlk0
28 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:06:29.09 ID:3RULNneu0
29 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:07:47.10 ID:s1Q8LtHU0
>今年は10月上旬~中旬
もう中旬過ぎたけど特に大きな災害は起きてないよ
31 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:09:10.72 ID:QCrNYePX0
32 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:09:34.53 ID:BtpOcN+k0
36 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:12:56.11 ID:m4Ev0Y7U0
39 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:17:27.26 ID:1Mj5x2kH0
40 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:17:51.83 ID:dj4GgCD90
だいたい巨大地震てのは忘れた頃にドカーンとやってくるんだよ
43 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:25:01.13 ID:bRrI8W010
>>40
不思議だよね
だからしばらく来ないと思う
49 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:42:42.12 ID:Ojt2I+Hc0
41 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:21:32.74 ID:ZwsSDPdr0
10月以内でなく10月以降って小学生でも予言できるは
42 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:24:24.42 ID:yiVcn1PP0
証拠じゃなくて根拠だろ
その根拠すら薄弱だが本文はちゃんと根拠と言っている
44 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:26:49.49 ID:C0jZnxDZO
45 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:30:43.83 ID:VzFj7xyI0
46 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:31:06.72 ID:uh5ppeyH0
57 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 08:08:42.15 ID:FAH/Mezb0
48 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:36:50.77 ID:xxY/hwWr0
50 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:43:13.32 ID:ROpoj8hl0
51 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:48:53.78 ID:acMq79CZ0
53 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:55:04.06 ID:/c0f1g3g0
55 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 07:58:05.85 ID:ina5FpeG0
56 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 08:08:22.75 ID:bCfnBcqG0
58 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 08:10:15.09 ID:3aTOdh0n0
60 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 08:23:31.08 ID:mMtp6n0F0
61 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 08:30:55.53 ID:W/01puDR0
ま、そろそろ次の一発が来てもおかしくない頃合いだしな。
ただ次の一発が日本経済にトドメ刺すことになるだろう。
62 名無し@ニュー即 2020/10/19(月) 08:39:32.07 ID:SHpJnIP80
本スレ(引用元)
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1603057481/