1 2020/02/17(月) 08:52:34.70 ID:fq0WKmbE9
86 2020/02/17(月) 08:54:57.52 ID:rMsHOoxX0
839 2020/02/17(月) 09:07:38.26 ID:lkutdpqW0
88 2020/02/17(月) 08:54:58.92 ID:LO9oAjwx0
>>1
アベノミクスの果実が全国津々浦々に届いているようでなにより
177 2020/02/17(月) 08:56:42.10 ID:TEjGco760
183 2020/02/17(月) 08:56:52.27 ID:27ixLxxR0
>>1
内情はリーマソ超えてクラッシュに等しいとかじゃないのもしかして
224 2020/02/17(月) 08:57:28.44 ID:mN0+iPXf0
>>183
もしかしなくても日本だけリーマン超えてるよ
194 2020/02/17(月) 08:57:06.96 ID:eCjGbDW70
434 2020/02/17(月) 09:00:57.07 ID:SPodlLSJ0
>>1
これ消費税増税でしょ。
これにプラス新型コロナか。
日本、吹っ飛ぶなw
445 2020/02/17(月) 09:01:04.66 ID:TEjGco760
492 2020/02/17(月) 09:01:46.67 ID:I+CtKn2J0
522 2020/02/17(月) 09:02:19.78 ID:SPodlLSJ0
2 2020/02/17(月) 08:52:47.81 ID:09Q+KcAL0
3 2020/02/17(月) 08:52:51.28 ID:8E1jMKBz0
4 2020/02/17(月) 08:52:58.51 ID:EJrFLKau0
5 2020/02/17(月) 08:53:03.91 ID:6wE5ZG2U0
6 2020/02/17(月) 08:53:21.45 ID:L7UVIqRc0
19 2020/02/17(月) 08:53:41.32 ID:z0E6jdKS0
472 2020/02/17(月) 09:01:26.74 ID:Qb8riKma0
516 2020/02/17(月) 09:02:10.86 ID:flg/EW4D0
8 2020/02/17(月) 08:53:26.30 ID:AMIj78Mo0
9 2020/02/17(月) 08:53:26.47 ID:w4pQ2nRR0
64 2020/02/17(月) 08:54:32.85 ID:q+15gZ/j0
275 2020/02/17(月) 08:58:21.84 ID:MGo1kHkc0
>>64
安倍「ラッキー!コロナのせいにしとこ!」
303 2020/02/17(月) 08:58:51.91 ID:n2Ebeths0
10 2020/02/17(月) 08:53:27.45 ID:z0E6jdKS0
11 2020/02/17(月) 08:53:28.57 ID:i6AgxllK0
12 2020/02/17(月) 08:53:32.40 ID:R/Q1AIJ60
13 2020/02/17(月) 08:53:32.70 ID:QGDMW24i0
14 2020/02/17(月) 08:53:34.30 ID:3KZtrSH50
コロナショック前でこれでしょ
コロナ後はこんなもんじゃすまん
15 2020/02/17(月) 08:53:34.28 ID:lOWsqnza0
16 2020/02/17(月) 08:53:35.63 ID:m8HpwU240
627 2020/02/17(月) 09:04:00.20 ID:tETm/qUv0
710 2020/02/17(月) 09:05:34.86 ID:Yd2jCngn0
17 2020/02/17(月) 08:53:37.98 ID:oGwGFSMR0
226 2020/02/17(月) 08:57:29.87 ID:DEkyiOb70
>>17
コロナの影響前のヤツだろ
コロナの影響は5月に発表される1-3月期ってやつだ
20 2020/02/17(月) 08:53:42.29 ID:X7+7tKw20
大恐慌はじまった
2月はもっと大きく落ち込むだろ?
193 2020/02/17(月) 08:57:05.05 ID:hVjmsEFa0
>>20
暖冬とコロナとまだまだ影響を及ぼす消費税10%のトリプルパンチで瀕死必須です
21 2020/02/17(月) 08:53:42.36 ID:TgFOdT150
22 2020/02/17(月) 08:53:42.52 ID:SsN76jhu0
23 2020/02/17(月) 08:53:44.15 ID:fkXtrLvc0
プラスの間違えだろ
改ざんしてこの値はまず有り得ない
127 2020/02/17(月) 08:55:45.76 ID:RmdBIVw70
>>23
増税前まで改ざんしていた数字を今期で処理したから結果マイナス成長
24 2020/02/17(月) 08:53:44.96 ID:nGmFTL7Z0
25 2020/02/17(月) 08:53:45.21 ID:m61Q4OUH0
26 2020/02/17(月) 08:53:46.90 ID:92oI2Tdw0
安心してください。
コロナ様は日本の高齢社会問題を解決に導きます。
27 2020/02/17(月) 08:53:47.25 ID:7z4kdgQD0
28 2020/02/17(月) 08:53:48.31 ID:hdn+LdbA0
29 2020/02/17(月) 08:53:50.56 ID:qrP3cHgi0
30 2020/02/17(月) 08:53:51.95 ID:25Q7Ducp0
全ての手段を尽くしても、もはやデータを改竄することも出来ないレベルまで来たか
31 2020/02/17(月) 08:53:53.32 ID:SOUgbDoy0
32 2020/02/17(月) 08:53:53.85 ID:t07sMvfD0
33 2020/02/17(月) 08:53:59.26 ID:Q2WwYzb90
35 2020/02/17(月) 08:54:02.82 ID:Tf6m5sGa0
37 2020/02/17(月) 08:54:06.55 ID:e27zxbiJ0
アベノミクスwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
空前絶後の好景気来てんなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
40 2020/02/17(月) 08:54:10.57 ID:19M+YGWp0
42 2020/02/17(月) 08:54:11.67 ID:efdNF7Q20
予想通りでしょう。米中貿易戦争で上がるわけないかと
43 2020/02/17(月) 08:54:12.88 ID:nf83XES10
減少率、半端ねぇ
コロナ前でこれだから、今年の1-3月は地獄だぜ
44 2020/02/17(月) 08:54:13.65 ID:cRvvVGj60
45 2020/02/17(月) 08:54:15.90 ID:frhha1jT0
46 2020/02/17(月) 08:54:16.48 ID:K4PWb6Ao0
47 2020/02/17(月) 08:54:17.03 ID:KOiSzdqq0
48 2020/02/17(月) 08:54:17.04 ID:moGhOXAT0
108 2020/02/17(月) 08:55:21.17 ID:cIdSvLzi0
>>48
経団連・財務省などなど
上の方々の利益のため
407 2020/02/17(月) 09:00:23.85 ID:8WdlgvQQ0
49 2020/02/17(月) 08:54:19.37 ID:uRbfCo1M0
50 2020/02/17(月) 08:54:21.06 ID:w6Hfm1bW0
51 2020/02/17(月) 08:54:22.19 ID:6lGbnyfk0
52 2020/02/17(月) 08:54:22.35 ID:dRYjGv4v0
53 2020/02/17(月) 08:54:22.63 ID:TCfhiwWt0
54 2020/02/17(月) 08:54:22.97 ID:xl4542rj0
55 2020/02/17(月) 08:54:23.21 ID:Ov0p0M7q0
56 2020/02/17(月) 08:54:23.79 ID:XqhnJWpg0
57 2020/02/17(月) 08:54:24.19 ID:Cf0w24zK0
60 2020/02/17(月) 08:54:28.03 ID:SsN76jhu0
61 2020/02/17(月) 08:54:28.99 ID:21MQNp/+0
62 2020/02/17(月) 08:54:31.30 ID:l8xeNlr/0
元スレ:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1581897154/