2000: 2017/12/19(火) 11:29:15.73
1: 2017/12/19(火) 11:29:15.73 ID:XkiBxNdja
北海道沖で超巨大地震切迫と政府予測
2017/12/19 11:24
©一般社団法人共同通信社
林文科相は北海道東部沖でマグニチュード9級以上の超巨大地震発生が「切迫している可能性高い」と長期評価公表。
3: 2017/12/19(火) 11:29:43.76 ID:XkiBxNdja
安倍これどーすんの?
マジでどーすんのォオオオオオオオ??
483: 2017/12/19(火) 12:34:59.36 ID:BGZN8pQDa
4: 2017/12/19(火) 11:29:50.34 ID:FtSDG5xta
5: 2017/12/19(火) 11:29:57.02 ID:kLEHbdcF0
7: 2017/12/19(火) 11:30:06.10 ID:kLEHbdcF0
9: 2017/12/19(火) 11:30:07.63 ID:woCU20Nhd
10: 2017/12/19(火) 11:30:25.76 ID:DojZjMlg0
11: 2017/12/19(火) 11:30:29.99 ID:kLEHbdcF0
12: 2017/12/19(火) 11:30:34.63 ID:j3UBGGG8M
14: 2017/12/19(火) 11:30:48.50 ID:NNsySXD+0
15: 2017/12/19(火) 11:30:52.94 ID:mavSQlw20
16: 2017/12/19(火) 11:30:53.01 ID:PHWJDj2na
19: 2017/12/19(火) 11:31:15.66 ID:dyXxbcHMd
20: 2017/12/19(火) 11:31:16.76 ID:kLEHbdcF0
21: 2017/12/19(火) 11:31:36.92 ID:TBIInj8dp
22: 2017/12/19(火) 11:31:38.09 ID:nG6a2QK7d
23: 2017/12/19(火) 11:31:54.66 ID:ZsaAkn+N0
25: 2017/12/19(火) 11:32:58.57 ID:SoaUlDHv0
26: 2017/12/19(火) 11:32:58.85 ID:bn9gRPrd0
27: 2017/12/19(火) 11:33:01.67 ID:IlsI1Hz60
28: 2017/12/19(火) 11:33:03.85 ID:iKcIGbUGa
引用元:http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1513650555/
24: 2017/12/19(火) 11:32:49.52 ID:fDMDFfhh0
345: 2017/12/19(火) 12:15:10.19 ID:CMXbnEJg0
29: 2017/12/19(火) 11:33:34.76 ID:XkiBxNdja
30: 2017/12/19(火) 11:33:51.22 ID:3TH6wZ+j0
31: 2017/12/19(火) 11:33:58.82 ID:0VEzGeTzd
32: 2017/12/19(火) 11:34:19.20 ID:XkiBxNdja
政府の地震調査委員会は4月以降、伊豆・小笠原・マリアナ諸島沖や南西諸島沖での地震を想定し、今後30年以内の発生確率や地震の規模を検討する方針だ。
伊豆・小笠原海溝沿いとマリアナ海溝沿いは従来、せめぎ合うプレート(岩板)がずるずると滑り、ひずみをためにくいと考えられていた。
ところが東日本大震災では海溝周辺の震源域が一度に壊れたことから、伊豆諸島沖などでもM8を超える地震が発生する可能性を考慮して再評価する。
最近数年間の地震観測データや全地球測位システム(GPS)システムによる地殻変動のデータを活用する。
さらに地震調査委は、南西諸島海溝沿いと南海トラフ沿いが連動し、巨大な地震が起きる可能性も検討する。
この広大な領域で同時に地震が起きれば、M9を超える可能性が高い。
https://i.imgur.com/VEm5ZtS.jpg
313: 2017/12/19(火) 12:10:13.68 ID:DPZ+VfZtd
33: 2017/12/19(火) 11:34:24.36 ID:7FHgQWBg0
34: 2017/12/19(火) 11:34:25.26 ID:ipl6Ju+G0
36: 2017/12/19(火) 11:34:35.12 ID:7DxSzShcd
千島列島ってよくM8クラス起きてるやろ
それでも死者でんから大丈夫や
37: 2017/12/19(火) 11:34:49.56 ID:XWdAK05bd
39: 2017/12/19(火) 11:35:07.82 ID:hC6JevU2d
40: 2017/12/19(火) 11:35:08.86 ID:7kCOq21h0
41: 2017/12/19(火) 11:35:28.28 ID:mY1Gx9H90
42: 2017/12/19(火) 11:35:40.07 ID:ZsaAkn+N0
43: 2017/12/19(火) 11:35:56.86 ID:He6Uy65NM
45: 2017/12/19(火) 11:36:01.23 ID:UIMhJWuHa
46: 2017/12/19(火) 11:36:21.66 ID:6aeRkwnJ0
49: 2017/12/19(火) 11:37:07.14 ID:XkiBxNdja
gps地殻変動などから2013年に千島海溝で超巨大地震が起こるのは確実視しています。
今後、M6~7の地震が釧路沖あたりで起こった場合は前震と見て間違いないです。
50: 2017/12/19(火) 11:37:12.47 ID:Hy0ZzwB90
53: 2017/12/19(火) 11:37:41.65 ID:sAM5MH+Jd
57: 2017/12/19(火) 11:38:15.14 ID:OcRaAJqA0
58: 2017/12/19(火) 11:38:18.70 ID:XkiBxNdja
切迫している北海道地震ですが、今年に入って北海道の有感地震が増えているので歪は限界に達していると思われます。
釧路沖の巨大な固着域を剥がすにはM6~7の前震が起こるはずなので今後の北海道の地震には注意してください。
60: 2017/12/19(火) 11:38:33.26 ID:04IL1wSA0
66: 2017/12/19(火) 11:39:00.82 ID:UqYWXtpO0
マジニュースやな
泊はオホーツク海側とは距離が離れてるし反対の日本海側やから
マグニチュード9級以上が直接来る訳じゃないけど
東日本大震災のときだって札幌でもけっこう揺れたからな
70: 2017/12/19(火) 11:39:50.25 ID:8mYsWZuId
72: 2017/12/19(火) 11:39:54.88 ID:TsnlS88y0