1 2022/01/16(日) 00:29:33.45
14 2022/01/16(日) 00:30:32.20
44 2022/01/16(日) 00:31:44.91
91 2022/01/16(日) 00:33:07.55
163 2022/01/16(日) 00:34:35.22
>>1
奄美の津波が高かったのは
大陸から反射した波と太平洋側から来た波が重なったからだな
217 2022/01/16(日) 00:35:33.35
>>1
アパートの2階だから関係ない
高みの見物だ
232 2022/01/16(日) 00:35:49.27
381 2022/01/16(日) 00:38:15.44
425 2022/01/16(日) 00:39:09.57
592 2022/01/16(日) 00:41:33.55
629 2022/01/16(日) 00:42:16.10
904 2022/01/16(日) 00:46:09.93
>>629
主語がなかったね
ちょっとニュース見てくるわ
596 2022/01/16(日) 00:41:39.93
>>1
無関係な内陸部でみんな鳴ってて迷惑してるんだが???
693 2022/01/16(日) 00:43:11.72
768 2022/01/16(日) 00:44:22.96
>>1
最初のより後から来るのが高いというのは、
干渉してちょうど波が重なったんかね?
2 2022/01/16(日) 00:29:54.85
3 2022/01/16(日) 00:29:58.30
4 2022/01/16(日) 00:30:04.82
5 2022/01/16(日) 00:30:07.52
6 2022/01/16(日) 00:30:07.96
7 2022/01/16(日) 00:30:08.49
8 2022/01/16(日) 00:30:13.12
683 2022/01/16(日) 00:43:07.84
9 2022/01/16(日) 00:30:14.22
10 2022/01/16(日) 00:30:15.59
火山噴火による津波っていうのがデータ不足で
津波予報しづらいのかな
170 2022/01/16(日) 00:34:46.84
>>10
それなら被害心配なしとか言う必要なくね
正直に予測困難のため避難準備して続報待て、とか言うべきじゃないのか
406 2022/01/16(日) 00:38:47.29
>>10
しづらいならしづらいで安全宣言なんて出すべきじゃないな
13 2022/01/16(日) 00:30:25.70
16 2022/01/16(日) 00:30:38.03
19 2022/01/16(日) 00:30:40.75
20 2022/01/16(日) 00:30:42.31
22 2022/01/16(日) 00:30:54.62
23 2022/01/16(日) 00:31:02.04
47 2022/01/16(日) 00:31:46.92
24 2022/01/16(日) 00:31:02.71
25 2022/01/16(日) 00:31:03.71
26 2022/01/16(日) 00:31:08.69
27 2022/01/16(日) 00:31:09.33
50 2022/01/16(日) 00:31:50.91
28 2022/01/16(日) 00:31:09.55
29 2022/01/16(日) 00:31:10.27
33 2022/01/16(日) 00:31:24.81
34 2022/01/16(日) 00:31:26.30
まじ無能すぎひん?はよ出せて5ちゃんでもみんな言ってたのに
潮位変化見てたら素人でもやばいのわかるやろが
939 2022/01/16(日) 00:46:30.49
35 2022/01/16(日) 00:31:26.62
826 2022/01/16(日) 00:45:13.31
36 2022/01/16(日) 00:31:26.65
夕方はほぼ大丈夫って言ってたじゃん
気象庁やらかしたの?
37 2022/01/16(日) 00:31:27.33
438 2022/01/16(日) 00:39:24.00
38 2022/01/16(日) 00:31:27.44
39 2022/01/16(日) 00:31:30.52
116 2022/01/16(日) 00:33:46.88
>>39
来ないと言ってたのに
「アレ!?やべー、来たじゃん。
あちゃー、警報出さにゃーね!」
かね?
183 2022/01/16(日) 00:34:57.68
42 2022/01/16(日) 00:31:36.05
193 2022/01/16(日) 00:35:09.91
46 2022/01/16(日) 00:31:45.83
49 2022/01/16(日) 00:31:49.19
52 2022/01/16(日) 00:31:56.13
53 2022/01/16(日) 00:31:58.74
54 2022/01/16(日) 00:31:59.27
55 2022/01/16(日) 00:31:59.46
引用元(本スレ):
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1642260573/