
岸田首相「この難局を乗り越えたい。」
1 2022/12/20(火) 12:46:43.98 岸田首相「難局乗り越えたい」 自民役員会で結束呼び掛け 12/20(火) 11:59 岸田文雄首相は20日の自民党役員会で、2022年について「激動の1年で、一つ一つ課題に答えを出してきた」と振り返った。 その上で「来年も一致結束してこの難局を乗り...
1 2022/12/20(火) 12:46:43.98 岸田首相「難局乗り越えたい」 自民役員会で結束呼び掛け 12/20(火) 11:59 岸田文雄首相は20日の自民党役員会で、2022年について「激動の1年で、一つ一つ課題に答えを出してきた」と振り返った。 その上で「来年も一致結束してこの難局を乗り...
1 2022/12/20(火) 12:05:50.22 日銀が緩和縮小、長期金利の上限0.5%に引き上げ:日本経済新聞 日銀は19~20日に開いた金融政策決定会合で、大規模緩和を修正する方針を決めた。従来0.25%程度としてきた長期金利の変動許容幅を0.5%に拡大する。20日から適用する。長期金利は足元で変動幅の上...
1 2022/12/19(月) 22:10:46.57 - イタリアのクロゼット国防相はロイターとのインタビューで、日英との戦闘機共同開発を巡り、イタリアは平等な扱いを受けなければならないと述べた。 日英伊の3カ国は9日、次期戦闘機を共同開発することで合意。共通の機体を開発し、2035年までに初号機の配備を目...
1 2022/12/13(火) 16:34:31.99 バハマ警察は12日、FTXの創業者サム・バンクマン-フリード氏を逮捕したと発表した。アメリカは同氏の引き渡しをただちに要請すると見られている。 米司法省は、暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンス(Binance)と創業者兼CEOのチャンポン・ジャオ氏を含む幹...
1 2022/12/19(月) 20:32:54.60 ● BE:123322212-PLT(14121) SUBARU(スバル)はプラグインハイブリッド車(PHV)の開発を中止する。大型の電池とエンジンの両方を搭載するPHVは価格が高く市場が伸び悩む。 電動車の品ぞろえを電気自動車(EV)とハイブリッド車(HV)...
1 2022/12/19(月) 23:12:39.21 ● BE:971283288-PLT(14001) - 18日のサッカー・ワールドカップ(W杯)カタール大会決勝戦前にウクライナのゼレンスキー大統領が求めていた、世界平和サミットの開催をビデオメッセージを通じて提案することは、国際サッカー連盟(FIFA)が応じ...
1 2022/12/19(月) 18:02:27.24 ● BE:448218991-PLT(14145) 外務省は19日、自民党の外交部会などの合同会議で、スペインの人権監視団体が公表した報告書の内容として、 中国の警察当局が日本などに海外拠点を設置している可能性があると説明した。 既に外交ルートを通じ、中...
1 2022/12/19(月) 16:41:28.96 松野博一官房長官は19日の記者会見で、防衛費増額に伴う財源の一部を増税で賄う政府方針について「国民に目的や内容を丁寧に説明するよう努める」と強調した。共同通信社の世論調査で増税を巡る岸田文雄首相の説明が不十分との回答が87・1%に達したことを受けて答えた。 ...
1 2022/12/19(月) 09:19:11.38 [18日 ロイター] - 米実業家イーロン・マスク氏は18日、自身がツイッター社のトップを辞任すべきかを問う投票をツイッター上で開始した。同氏は「投票結果に従う」としている。 129 2022/12/19(月) 09:53:...
1 2022/12/19(月) 06:45:02.39 岸田文雄首相は、12月16日夕方、官邸で記者会見をおこない、閣議決定された安保関連3文書について説明した。 2023年度から5年間で総額43兆円規模に拡大される防衛費。岸田首相は毎年4兆円の安定した財源が必要で、そのうち1兆円強は増税でまかなう方針を示し...
1 2022/12/19(月) 06:44:28.42 ● BE:971283288-PLT(14001) 北朝鮮は19日、偵察衛星の開発に関する「重要な最終段階」の実験を18日に実施したと発表した。国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。 2023年4月までに偵察衛星の開発を完了させることを目指すという。 ...
1 2022/12/18(日) 19:34:52.18 BE:158879285-PLT(16151) 大飯発電所の運転状況 リアルタイム表示 原子力発電所の運転方法は、定格電気出力一定運転と定格熱出力一定運転があり、大飯発電所では、定格熱出力一定運転を採用しています。 排気筒モニタの指示値は...
1 2022/12/19(月) 00:07:34.96 BE:271912485-2BP(1500) 「パパ活より全然稼げます。ちょろいですよ」中国の通販サイトで買った服を10倍近い値段で売ってボロ儲け…インフルエンサーに大流行する“中国アパレル転売”の地獄 「フォロワー数がある程度いる子ならパパ活なんかより全...
1 2022/12/18(日) 14:08:52.89 C-C-Bの笠浩二さんが死去、60歳 「Romanticが止まらない」がヒット 「Romanticが止まらない」のヒットで知られるロックバンド、C-C-Bのボーカル兼ドラムとして活躍した笠(りゅう)浩二さんが死去したことが17日、分かった。60歳だった。関...
1 2022/12/18(日) 16:14:17.37 毎日新聞は17、18の両日、全国世論調査を実施した。岸田内閣の支持率は25%で、11月19、20日の前回調査の31%から6ポイント減少し、政権発足以降最低となった。不支持率は69%で前回(62%)より7ポイント増加し、発足以降最高となった。 防衛費を大幅...
1 2022/12/12(月) 23:44:47.73 ロイターの報道によると仮想通貨取引所最大手のバイナンス(Binance)及びCEO、チャンポン・ジャオ氏(Changpeng Zhao)氏に対してマネーロンダリングの関与と刑事制裁違反の疑いで取り調べをしており、刑事告訴をするための十分な証拠を掴んでいるという。...
1 2022/12/17(土) 21:15:10.31 新型コロナワクチンの接種後に死亡したり、体調不良に陥る“後遺症”に苦しんだりする事例が相次いでいる問題について、加藤勝信厚生労働大臣は、12月16日午後、CBCテレビ「報道のチカラ」の取材に応じ、「救済を迅速に進めたい」と話しました。 まずは、副反応の救済...
1 2022/12/17(土) 22:33:34.48 ● BE:971283288-PLT(14001) 米国債の10月海外勢保有額、昨年5月以来の低水準 日中が減少主導 保有額の減少は日本が主導。日本の米国債保有額は1兆0780億ドルで、前月の1兆1200億ドルから減少した。海外の保有国としては依然最大...
1 2022/12/17(土) 21:30:40.33 岸田総理は記者会見で5年後に向けて1兆円強の財源を確保するため、法人税・所得税・たばこ税で賄うことを表明しましたが、10日の会見などでも「個人の所得税の負担が増加するような措置は行わない」と述べていました。 これに対し、復興特別所得税の転用は、所得税の増税...
1 2022/12/17(土) 09:17:18.58 「愛国心」も明記 新しい国家安全保障戦略、前回から内容一部変更 2022/12/17 7:00 16日に閣議決定された安全保障関連3文書の最上位文書「国家安全保障戦略」に、愛国心に関する記述が前回に引き続き盛り込まれた。 政府は今回の国家安全保...