1: 2018/11/24(土) 01:00:29.83 ID:CAP_USER9
33: 2018/11/24(土) 01:01:42.80 ID:W9KPxzvQ0
111: 2018/11/24(土) 01:03:36.47 ID:LwZK7Ucp0
>>1
フラグ立てたけど結果的に良かったね
大阪おめでとう
155: 2018/11/24(土) 01:04:43.28 ID:IpADLKyU0
>>1
BIE 認証済みアカウント @bieparis
BIE Member States elect Japan as host country of World Expo 2025, with 92 votes, compared to 61 votes for Russia. Congratulations Osaka! #BIE164
Microsoftによる英語からの自動翻訳
BIE の加盟国は、ロシアの61票と比較して、92票で、世界博覧会2025のホストカントリーとして日本を選出しています。大阪おめでとうございます!#BIE164
https://twitter.com/bieparis/status/1065998478340489217
194: 2018/11/24(土) 01:05:38.10 ID:YayzjQU70
171: 2018/11/24(土) 01:05:02.98 ID:CAP_USER9
173: 2018/11/24(土) 01:05:04.59 ID:VbzKMxCl0
>>1
少し前にまだ決定してないのにスレが立ってたような気がする
226: 2018/11/24(土) 01:06:41.85 ID:X21sXpsn0
>>1
はぁ・・・今度は当初の計画の何倍の費用になりますか?・・・
もう、この手の誘致は儲からんからマジで
後は重荷になるだけ・・・
頑張ってねマジで・・・大阪が潰れても困るし 国ももたんわ
241: 2018/11/24(土) 01:07:06.15 ID:ps7r37Ti0
331: 2018/11/24(土) 01:09:29.02 ID:iuNUWrqz0
867: 2018/11/24(土) 01:16:27.92 ID:IpADLKyU0
>>1
高橋洋一(嘉悦大)認証済みアカウント @YoichiTakahashi
【日本の解き方】「大阪万博」誘致の効果と勝算…成功すれば経済効果2兆円!
IRも有力で再開発に弾み
経済効果2兆円!!
経済効果2兆円!!
経済効果2兆円!!
3: 2018/11/24(土) 01:00:48.14 ID:SbDq8+R20
4: 2018/11/24(土) 01:00:49.13 ID:1aXcgMNv0
5: 2018/11/24(土) 01:00:54.52 ID:n0ury4sw0
6: 2018/11/24(土) 01:00:55.85 ID:+XV5Vhv80
7: 2018/11/24(土) 01:00:58.66 ID:x34jtwjp0
8: 2018/11/24(土) 01:00:58.88 ID:1yRTuzpc0
日本の5大都市
東京 1964,2020夏季五輪
大阪 1970,2025万博
愛知 2005万博
札幌 1972冬季五輪
福岡 なし
44: 2018/11/24(土) 01:01:55.77 ID:3zl3QLZ30
220: 2018/11/24(土) 01:06:28.96 ID:symz4esn0
568: 2018/11/24(土) 01:12:25.91 ID:kObebW2z0
>>8
福岡はバブル真っ只中の89年にアジア太平洋博覧会をやっとる。
11: 2018/11/24(土) 01:01:06.10 ID:ejO/bhx40
12: 2018/11/24(土) 01:01:08.43 ID:7bAQKCdF0
14: 2018/11/24(土) 01:01:10.81 ID:5GKHEDs/0
15: 2018/11/24(土) 01:01:16.72 ID:vOR56VOd0
16: 2018/11/24(土) 01:01:17.37 ID:KxXuqDQS0
85: 2018/11/24(土) 01:03:01.70 ID:VXAfZgvL0
18: 2018/11/24(土) 01:01:19.26 ID:8Z1DRXvc0
19: 2018/11/24(土) 01:01:20.05 ID:x34jtwjp0
20: 2018/11/24(土) 01:01:20.90 ID:rxs707jh0
22: 2018/11/24(土) 01:01:22.35 ID:3JWNHhJ90
23: 2018/11/24(土) 01:01:24.02 ID:Cxj6JbKz0
24: 2018/11/24(土) 01:01:24.77 ID:oDgwddVa0
25: 2018/11/24(土) 01:01:29.58 ID:ka3S/FCw0
26: 2018/11/24(土) 01:01:32.38 ID:55E4gmWv0
81: 2018/11/24(土) 01:02:56.45 ID:9Fk4M7AM0
109: 2018/11/24(土) 01:03:35.04 ID:fUdOeEmG0
27: 2018/11/24(土) 01:01:33.66 ID:6RuHqXal0
28: 2018/11/24(土) 01:01:35.33 ID:QN3x9qhC0
29: 2018/11/24(土) 01:01:36.57 ID:x08ZYZEg0
46: 2018/11/24(土) 01:01:59.74 ID:xe4Ldupi0
30: 2018/11/24(土) 01:01:36.99 ID:DABbYIAk0
31: 2018/11/24(土) 01:01:38.28 ID:9Fk4M7AM0
32: 2018/11/24(土) 01:01:38.99 ID:i175qWlu0
34: 2018/11/24(土) 01:01:44.46 ID:5WQTqlNW0
35: 2018/11/24(土) 01:01:45.19 ID:t2ABr/cn0
36: 2018/11/24(土) 01:01:45.82 ID:qntiR1tp0
42: 2018/11/24(土) 01:01:54.58 ID:3BcUq22Y0
43: 2018/11/24(土) 01:01:54.78 ID:uvZUAAKI0
東京でオリンピック
大阪で万博
日本大盛り上がりや!
48: 2018/11/24(土) 01:02:01.06 ID:sqqz72dL0
50: 2018/11/24(土) 01:02:03.19 ID:yUmDk3Xq0
51: 2018/11/24(土) 01:02:04.48 ID:51SwGqVJ0
57: 2018/11/24(土) 01:02:18.44 ID:ltu4rS4v0
58: 2018/11/24(土) 01:02:19.56 ID:yRRoRW0v0
59: 2018/11/24(土) 01:02:21.83 ID:EaxH8i6w0
62: 2018/11/24(土) 01:02:23.90 ID:1DsyanNq0
63: 2018/11/24(土) 01:02:27.50 ID:hQaXlDhh0
64: 2018/11/24(土) 01:02:28.30 ID:U/asm/+u0
65: 2018/11/24(土) 01:02:29.14 ID:d0av/RQj0
66: 2018/11/24(土) 01:02:30.46 ID:ymoWk6R50
67: 2018/11/24(土) 01:02:31.96 ID:+aBs+QMQ0
68: 2018/11/24(土) 01:02:32.51 ID:iUwzVAaX0
75: 2018/11/24(土) 01:02:51.92 ID:EfpUDL5z0
やっぱりピカチュウPR大きかった?
プーチンは迫力はあったけど…
79: 2018/11/24(土) 01:02:54.32 ID:oAVFTAnL0
80: 2018/11/24(土) 01:02:54.57 ID:3BcUq22Y0
82: 2018/11/24(土) 01:02:58.02 ID:9crkAqrQ0
84: 2018/11/24(土) 01:03:00.73 ID:QN3x9qhC0