6 2021/09/01(水) 16:45:47.19
東京コロナカレンダー
14 2021/09/01(水) 16:46:04.64
>>6
パーフェクト収束キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
45 2021/09/01(水) 16:46:33.96
59 2021/09/01(水) 16:46:48.71
7 2021/09/01(水) 16:45:54.73
1. α アルファ型(イギリス株) VOC
2. β ベータ型(南アフリカ・ポートエリザベス株) VOC
3. γ ガンマ型(ブラジル・マナウス株) VOC
4. δ デルタ型(インド・マハーラーシュトラ株) VOC
―――――――――――――日本の対応範囲―――――――――――
5. ε イプシロン型(米国・カリフォルニア株) VOI
6. ζ ゼータ型(ブラジル・リオデジャネイロ株)
7. η イータ型(ナイジェリア株)
8. θ シータ型(フィリピン株) VOI
9. ι イオタ型(米国・ニューヨーク株)
10. κ カッパ型(インド・ウッタル プラデーシュ株) VOI
11. λ ラムダ型(ペルー株) VOI
12. μ ミュー型(コロンビア株) VOI ←世界の最先端
12. μ ミュー型
13. ν ニュー型
14. ξ グザイ型
15. ο オミクロン型
16. π パイ型
17. ρ ロー型
18. σ シグマ型
19. τ タウ型
20. υ ウプシロン型
21. φ ファイ型
22. χ カイ型
23. ψ プサイ型
24. ω オメガ型
VOC:世界的流行
VOI:世界的流行の予備軍
無印:ご当地コロナ
申請中
・南アフリカ・ヨハネスブルグ株
・日本・東京株
8 2021/09/01(水) 16:45:55.25
9 2021/09/01(水) 16:45:58.23
10 2021/09/01(水) 16:45:59.22
11 2021/09/01(水) 16:45:59.81
12 2021/09/01(水) 16:46:00.21
13 2021/09/01(水) 16:46:01.10
16 2021/09/01(水) 16:46:06.00
17 2021/09/01(水) 16:46:07.12
18 2021/09/01(水) 16:46:07.39
19 2021/09/01(水) 16:46:08.30
21 2021/09/01(水) 16:46:09.58
24 2021/09/01(水) 16:46:12.60
25 2021/09/01(水) 16:46:12.58
27 2021/09/01(水) 16:46:16.63
28 2021/09/01(水) 16:46:17.58
29 2021/09/01(水) 16:46:18.54
30 2021/09/01(水) 16:46:19.56
31 2021/09/01(水) 16:46:19.65
32 2021/09/01(水) 16:46:21.28
33 2021/09/01(水) 16:46:23.75
40 2021/09/01(水) 16:46:29.74
41 2021/09/01(水) 16:46:30.23
48 2021/09/01(水) 16:46:37.27
52 2021/09/01(水) 16:46:41.48
東京都検査件数カレンダー
61 2021/09/01(水) 16:46:51.85
83 2021/09/01(水) 16:47:14.70
88 2021/09/01(水) 16:47:24.19
96 2021/09/01(水) 16:47:38.63
98 2021/09/01(水) 16:47:39.35
53 2021/09/01(水) 16:46:42.66
56 2021/09/01(水) 16:46:44.64
57 2021/09/01(水) 16:46:46.59
東京都重症者数
62 2021/09/01(水) 16:46:52.04
63 2021/09/01(水) 16:46:54.94
64 2021/09/01(水) 16:46:56.05
67 2021/09/01(水) 16:47:00.17
68 2021/09/01(水) 16:47:00.47
69 2021/09/01(水) 16:47:00.97
71 2021/09/01(水) 16:47:02.81
80 2021/09/01(水) 16:47:13.19
81 2021/09/01(水) 16:47:13.33
93 2021/09/01(水) 16:47:34.62
94 2021/09/01(水) 16:47:37.42
95 2021/09/01(水) 16:47:38.06
101 2021/09/01(水) 16:47:42.96
102 2021/09/01(水) 16:47:43.65
103 2021/09/01(水) 16:47:45.14
引用元(本スレ):
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1630482328/