1 2021/08/06(金) 16:45:29.57
3 2021/08/06(金) 16:45:45.52
6 2021/08/06(金) 16:45:51.30
7 2021/08/06(金) 16:45:52.68
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
11 2021/08/06(金) 16:45:59.72
16 2021/08/06(金) 16:46:10.05
18 2021/08/06(金) 16:46:11.33
19 2021/08/06(金) 16:46:11.32
37 2021/08/06(金) 16:46:22.79
39 2021/08/06(金) 16:46:23.49
47 2021/08/06(金) 16:46:27.29
49 2021/08/06(金) 16:46:27.78
51 2021/08/06(金) 16:46:28.83
65 2021/08/06(金) 16:46:37.44
75 2021/08/06(金) 16:46:41.44
79 2021/08/06(金) 16:46:42.90
80 2021/08/06(金) 16:46:43.05
81 2021/08/06(金) 16:46:43.45
97 2021/08/06(金) 16:47:00.08
102 2021/08/06(金) 16:47:01.63
107 2021/08/06(金) 16:47:06.36
108 2021/08/06(金) 16:47:06.54
>>7
金曜で一旦凹む理由はなんなんや?木曜日は医療施設休みが多かったりすんの?
113 2021/08/06(金) 16:47:10.09
>>7
まぁ~た前週同曜日最大とか言っちゃってるよ
完全収束やろこんなん
9 2021/08/06(金) 16:45:55.72
13 2021/08/06(金) 16:46:03.43
14 2021/08/06(金) 16:46:06.58
21 2021/08/06(金) 16:46:13.66
ここまでの発表から
北海道 +283
岩手 +28 宮城 +126
福島 +79 山形 +40
東京 +4,515 神奈川 +2,000↑?
新潟 +88 長野 +60 静岡 +224
富山 +64 福井 +35
愛知 +387 三重 +97 岐阜 +45
兵庫 +477
岡山 +101 島根 +16 鳥取 +36 山口 +21
香川 +41 徳島 +5 愛媛 +40 高知 +23
福岡 +840? 長崎 +45
大分 +51 鹿児島 +87
沖縄 +565
87 2021/08/06(金) 16:46:49.34
122 2021/08/06(金) 16:47:12.80
>>21
ここに来て感染者数3桁も行かない雑魚は国から離れろよ
22 2021/08/06(金) 16:46:15.30
収束きたあああああああああああああああああああああああああああああああああ
23 2021/08/06(金) 16:46:15.95
24 2021/08/06(金) 16:46:16.72
26 2021/08/06(金) 16:46:17.03
27 2021/08/06(金) 16:46:17.31
30 2021/08/06(金) 16:46:19.96
31 2021/08/06(金) 16:46:20.19
32 2021/08/06(金) 16:46:20.22
33 2021/08/06(金) 16:46:20.43
34 2021/08/06(金) 16:46:20.46
35 2021/08/06(金) 16:46:22.34
36 2021/08/06(金) 16:46:22.53
42 2021/08/06(金) 16:46:24.91
44 2021/08/06(金) 16:46:25.47
48 2021/08/06(金) 16:46:27.75
50 2021/08/06(金) 16:46:28.28
1. α アルファ型(イギリス株) VOC
2. β ベータ型(南アフリカ株) VOC
3. γ ガンマ型(ブラジル・マナウス株) VOC
4. δ デルタ型(インド・マハーラーシュトラ株) VOC
――――――――――――――――――――――――――
5. ε イプシロン型(米国・カリフォルニア株) VOI
6. ζ ゼータ型(ブラジル・リオデジャネイロ株)
7. η イータ型(ナイジェリア株)
8. θ シータ型(フィリピン株) VOI
9. ι イオタ型(米国・ニューヨーク株)
10. κ カッパ型(インド・ウッタル プラデーシュ株) VOI
11. λ ラムダ型(ペルー株) VOI
12. μ ミュー型
13. ν ニュー型
14. ξ グザイ型
15. ο オミクロン型
16. π パイ型
17. ρ ロー型
18. σ シグマ型
19. τ タウ型
20. υ ウプシロン型
21. φ ファイ型
22. χ カイ型
23. ψ プサイ型
24. ω オメガ型
VOC:世界的流行
VOI:世界的流行の予備軍
無印:ご当地コロナ
52 2021/08/06(金) 16:46:29.22
53 2021/08/06(金) 16:46:29.52
58 2021/08/06(金) 16:46:33.48
59 2021/08/06(金) 16:46:33.65
62 2021/08/06(金) 16:46:36.18
67 2021/08/06(金) 16:46:38.50
68 2021/08/06(金) 16:46:38.97
72 2021/08/06(金) 16:46:40.70
77 2021/08/06(金) 16:46:41.81
82 2021/08/06(金) 16:46:45.09
88 2021/08/06(金) 16:46:49.77
90 2021/08/06(金) 16:46:49.93
95 2021/08/06(金) 16:46:56.52
東京都検査件数カレンダー
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
99 2021/08/06(金) 16:47:00.58
103 2021/08/06(金) 16:47:02.18
105 2021/08/06(金) 16:47:05.16
106 2021/08/06(金) 16:47:05.64
109 2021/08/06(金) 16:47:06.88
116 2021/08/06(金) 16:47:11.29
117 2021/08/06(金) 16:47:11.56
124 2021/08/06(金) 16:47:13.79
127 2021/08/06(金) 16:47:16.81
引用元(本スレ):
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1628235929/