1 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:27:39.39 ID:RhkZr3GR9
144 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:32:10.83 ID:RhkZr3GR0
156 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:32:33.43 ID:sBlXvwlH0
198 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:33:33.68 ID:p69heUJj0
>>1
このままで症状がでたら治療するだけでいいだろ
202 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:33:43.68 ID:4EDTZMsx0
253 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:35:32.26 ID:2qgyVsGy0
290 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:37:00.80 ID:fXwmzTOC0
323 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:38:13.63 ID:fXwmzTOC0
372 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:40:07.15 ID:C8ZpixNf0
>>323
隠蔽前提で発表された感染者数見るならもう気にするなよ
意味ないよ
547 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:44:57.57 ID:p69heUJj0
>>323 >>1
感染の中身による
隠れホモゲイならヤバイ
724 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:50:50.45 ID:qk6ucyap0
>>1
よし終息ウウウウウウウウリリリリイイイイイイ!!!!!!
728 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:51:02.31 ID:4qKJXJFg0
2 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:27:55.33 ID:YN3cKlz80
3 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:05.44 ID:P4lMB1HJ0
4 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:06.95 ID:/LZjQhhf0
5 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:08.74 ID:RHju6D0S0
8 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:14.06 ID:hXrOsA5Z0
9 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:14.16 ID:QenbnRiF0
10 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:16.55 ID:y64jkwT70
11 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:16.67 ID:8qh/fqbf0
12 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:17.01 ID:LlNLJVw10
13 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:17.82 ID:kOzpIUiE0
490 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:43:21.39 ID:MT12o5ma0
>>13
東京は五月でも一日の検査数49件だから三桁はいかない
増えそうになったら検査数を絞る
これ基本
682 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:49:15.25 ID:puRKR5PH0
996 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 16:03:18.90 ID:s7gNlJ6j0
15 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:21.18 ID:NYhViIEE0
16 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:24.33 ID:ydZg5adS0
17 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:24.53 ID:xyPbA0kp0
18 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:34.31 ID:788hax+k0
19 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:37.08 ID:x+xNXtrT0
20 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:38.58 ID:+9rMepOK0
21 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:40.05 ID:ae6XSKdJ0
今は5日だっけ?
先週油断した連中がこんだけいるってことかな?
22 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:40.60 ID:Zw/3xeRl0
全く終わってない数だな。
規制解除今日から、さーてとコロナはこれからか。
23 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:42.64 ID:DGvh7+ww0
24 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:43.50 ID:LEwSUCS30
25 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:43.90 ID:/Q8E4env0
27 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:46.16 ID:S2VSiDeJ0
28 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:50.44 ID:WhVgwkIR0
29 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:52.27 ID:MRCvObX/0
30 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:52.27 ID:kOzpIUiE0
月曜なのに13やばいな
小金井クラスターはもう検査終わってるだろうし
32 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:28:56.26 ID:eJG0QAni0
うーーーーーん減らないなあ
このまままた増加傾向になるのか。街中人多いしな
マスク率はすごく高いけど。9割以上している
34 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:29:03.36 ID:Q57VW0U50
40 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:29:11.90 ID:AMQOP0tC0
42 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:29:13.71 ID:eFJHtipK0
43 名無しのニュー即 2020/06/01(月) 15:29:14.49 ID:Ss6tphF8O
元スレ:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590992859/