1 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:17:33.97 ID:SFUfAWcW9
55 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:20:37.37 ID:SFUfAWcW0
66 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:21:08.77 ID:HQVpsXtR0
157 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:25:14.70 ID:noqnHRU00
268 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:29:26.65 ID:8nx0lTOh0
>>1
10人前後って言うから逆に少なく8人と予想したが全然違った
290 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:30:06.14 ID:9lbhhGxA0
431 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:34:59.11 ID:NjLIhY9o0
>>290
風邪ひく人増えそうだよなー
夏物に変えたからそのまま着てるわー
494 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:37:29.63 ID:Uaff9++L0
>>1
何やってんだよ!
他県に迷惑かけんなよ!
@千葉
652 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:43:58.76 ID:7oJ5hMMF0
678 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:45:17.15 ID:MnmUfKj+0
>>1
よっしゃあ。
神奈川だけ封鎖して、規制解除だ
700 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:46:17.10 ID:qzFXK/2n0
705 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:46:33.70 ID:c5MX4dWg0
>>1
月曜日、火曜日に検査した結果が水曜日に確定して、報告が上がるのが木曜日なので木曜日は多くなるのかな?先週も木曜日がピーク
一寸前は検査数が多かったので、日に報告数が多くなっているのかも
735 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:47:47.58 ID:MnmUfKj+0
2 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:17:49.12 ID:B47nMsQF0
3 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:17:50.77 ID:98UlxrPz0
28 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:19:33.10 ID:BY1OY6Sm0
4 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:17:55.13 ID:GzePD6Qg0
29 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:19:33.55 ID:EEAbjb7+0
146 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:24:47.31 ID:kwzAtobq0
>>4
いや、あと40人隠れているよ
いつばらすかは内緒
811 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:52:03.24 ID:bPfOy5JB0
156 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:25:14.59 ID:OnUFozR10
242 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:28:37.94 ID:OyNnNLqm0
257 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:29:03.13 ID:zRc0JrwP0
>>4
明日は続11人いる!東(京)の地平・(関)西の永遠
354 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:32:07.49 ID:Hax/sAJH0
485 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:37:11.49 ID:Zk5+B2s40
528 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:38:53.92 ID:tXR3VpXX0
717 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:47:02.67 ID:K4E5uiET0
5 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:06.68 ID:B47nMsQF0
6 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:11.59 ID:B0P1S1QW0
7 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:15.92 ID:7qAh+Nlu0
8 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:18.69 ID:wj+y/RU60
316 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:30:57.59 ID:kAKhdDoX0
9 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:20.71 ID:pT8Jwpvp0
10 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:24.74 ID:otjnkpZu0
11 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:26.37 ID:B47nMsQF0
12 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:38.98 ID:iFUTkXDw0
13 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:47.46 ID:HYYsWw0L0
14 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:47.91 ID:lllbEGou0
まぁ一時期に比べたらだいぶマシになったよ
毎日100人以上は当たり前だったからな
15 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:49.72 ID:vh5wIW680
はい倍増した2週間後はニューヨーク!
テレワーク延長!
174 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:26:08.22 ID:bR8Y37mA0
>>15
もはや2週間後はニューヨークって、完全なネタだよなw
16 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:52.90 ID:S/4kQiPk0
17 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:54.75 ID:B47nMsQF0
18 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:55.75 ID:z3ZHXnVn0
19 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:18:56.87 ID:yhkNSl7G0
20 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:19:00.29 ID:PS1dBu+I0
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **3 *16 *18 *41 *47 *40 *64 計*229
3/29 *72 *12 *79 *67 *99 *92 118 計*539
4/05 141 *85 *86 157 183 200 198 計1050
4/12 171 *98 160 127 150 204 185 計1095
4/19 107 100 123 125 134 166 107 計*862
4/26 *76 *40 112 *47 *46 164 157 計*642
5/03 *90 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*369
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 *** *** 計****
144 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:24:44.84 ID:zwFE1jSZ0
>>20
週単位で見ると金土がピークになるから明日明後日がこのくらいなら解除してもいい
246 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:28:47.23 ID:qFYnHGgO0
>>20
3/15週と同じくらいかな?
解除後が楽しみだな
みんなストレス貯まってるから一斉に遊びまくるだろう
303 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:30:28.23 ID:gRO4Fvoo0
267 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:29:23.38 ID:VL50YgKB0
>>20
五輪延期決定後の右肩あがり具合は何度見ても草
こんな悪質な隠ぺいやってたんだよな
バッカじゃね~のw
342 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:31:31.87 ID:Iy6qY7uj0
688 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:45:51.68 ID:teK7tKCz0
>>20
一週間で70未満、余裕で達成したじゃん。
719 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:47:10.66 ID:qHla9+sj0
21 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:19:03.77 ID:03+/mVvg0
22 名無しのニュー即 2020/05/21(木) 16:19:06.06 ID:DRgLmvkX0
元スレ:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590045453/