1 2021/08/13(金) 12:09:12.26
327 2021/08/13(金) 12:23:13.36
564 2021/08/13(金) 12:29:29.80
2 2021/08/13(金) 12:09:24.51
4 2021/08/13(金) 12:09:28.69
5 2021/08/13(金) 12:09:46.28
6 2021/08/13(金) 12:09:47.44
7 2021/08/13(金) 12:09:54.05
8 2021/08/13(金) 12:10:24.56
てかこんだけ自宅療養してて全然死んだやついないのが逆にすごくねえか
24 2021/08/13(金) 12:11:44.93
>>8
死亡者見てみて去年のより大幅に増えてるから
71 2021/08/13(金) 12:14:17.14
113 2021/08/13(金) 12:16:04.37
154 2021/08/13(金) 12:17:49.38
174 2021/08/13(金) 12:18:35.92
181 2021/08/13(金) 12:18:51.29
358 2021/08/13(金) 12:24:22.08
394 2021/08/13(金) 12:25:25.88
>>181
2016~2020の平均と比べても明らかに多いぞ
その5年が外れ値って言うならもう知らんけど
199 2021/08/13(金) 12:19:19.19
213 2021/08/13(金) 12:19:37.74
248 2021/08/13(金) 12:20:58.36
255 2021/08/13(金) 12:21:14.44
260 2021/08/13(金) 12:21:26.79
333 2021/08/13(金) 12:23:23.69
359 2021/08/13(金) 12:24:22.37
473 2021/08/13(金) 12:27:30.33
561 2021/08/13(金) 12:29:24.29
608 2021/08/13(金) 12:30:41.49
>>113
2011年以降の5月の死者数調べてみたけど去年も少ない訳じゃないんよな
2011年 104,623人
2012年 99,276人
2013年 102,641人
2014年 101,082人
2015年 102,653人
2016年 103,851人
2017年 106,714人
2018年 106,810人
2019年 111,119人
2020年 108,380人
2021年 118,634人
人口動態調査 結果の概要|厚生労働省
人口動態調査 結果の概要について紹介しています。
894 2021/08/13(金) 12:38:01.81
>>608
明らかに増えてるな
コロナ対策でインフルとかほぼ絶滅した上でこれやろ
896 2021/08/13(金) 12:38:03.64
701 2021/08/13(金) 12:32:42.26
9 2021/08/13(金) 12:10:32.02
10 2021/08/13(金) 12:10:36.64
12 2021/08/13(金) 12:10:47.40
17 2021/08/13(金) 12:11:17.92
21 2021/08/13(金) 12:11:30.22
>>12
カップ焼きそばとか支給しとるしヘーキヘーキ
33 2021/08/13(金) 12:12:21.16
55 2021/08/13(金) 12:13:52.78
87 2021/08/13(金) 12:14:57.44
111 2021/08/13(金) 12:15:58.02
>>87
カップ焼きそばもマイフレンドのやつとかで草
どんだけ中抜きすんねん
13 2021/08/13(金) 12:10:52.91
166 2021/08/13(金) 12:18:14.97
>>13
見えるわ
8/27 4万人
9/10 8万人
14 2021/08/13(金) 12:10:57.38
15 2021/08/13(金) 12:11:05.95
16 2021/08/13(金) 12:11:13.23
532 2021/08/13(金) 12:28:46.27
>>16
お盆明けに気づいたら死体になってました
っての凄い増えてそう
18 2021/08/13(金) 12:11:19.12
20 2021/08/13(金) 12:11:23.50
57 2021/08/13(金) 12:13:56.66
478 2021/08/13(金) 12:27:33.17
715 2021/08/13(金) 12:33:03.32
>>20
医療崩壊の定義は一義的に決められるものではない
23 2021/08/13(金) 12:11:42.03
https://i.imgur.com/w2JOsaE.jpg
「都民のみなさんは落ち着いてください。死はいつだって皆さんの側にあるものです。死は恐れるものではありません。受け入れるものです。迎え入れるものと言ってもいいでしょう。これまで、都内では多くの方々がこの死を迎え入れ、安らかな世界へ旅立たれました。そのことはとても自然で、誰にでも訪れることなのです。私から言わなくても、皆さんもうお分かりでしょう。落ち着いて、時が来るのをお家で静かにお待ちください。ステイホーム。ステイホーム。ステイホーム…」
186 2021/08/13(金) 12:18:57.94
>>23
Big sister is watching you.
339 2021/08/13(金) 12:23:30.94
25 2021/08/13(金) 12:11:51.51
27 2021/08/13(金) 12:12:04.10
34 2021/08/13(金) 12:12:31.44
63 2021/08/13(金) 12:14:05.05
>>34
今まで余裕あったら37.6とかでもホテル連れ込んでたのがおかしかった
91 2021/08/13(金) 12:15:08.79
>>34
だから買い物に行ったり家族と話したりする
さらに感染が広がる構図や
35 2021/08/13(金) 12:12:32.10
多分コロナっぽいんやがホテル入れるんか?
ちなこどおじ
42 2021/08/13(金) 12:13:04.33
37 2021/08/13(金) 12:12:44.70
38 2021/08/13(金) 12:12:57.26
39 2021/08/13(金) 12:12:57.67
41 2021/08/13(金) 12:13:02.74
いつ東京隔離するんや
ってもう手遅れかすでに全国に飛び火してるしな
50 2021/08/13(金) 12:13:40.67
43 2021/08/13(金) 12:13:05.62
46 2021/08/13(金) 12:13:12.33
54 2021/08/13(金) 12:13:51.47
65 2021/08/13(金) 12:14:07.48
67 2021/08/13(金) 12:14:11.63
73 2021/08/13(金) 12:14:22.82
77 2021/08/13(金) 12:14:35.71
80 2021/08/13(金) 12:14:39.93
86 2021/08/13(金) 12:14:49.49
861 2021/08/13(金) 12:37:04.79
875 2021/08/13(金) 12:37:31.87
877 2021/08/13(金) 12:37:31.74
916 2021/08/13(金) 12:38:31.57
917 2021/08/13(金) 12:38:31.60
918 2021/08/13(金) 12:38:32.71
引用元(本スレ):
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1628824152/