1 : 2024/04/03(水) 09:00:24.12
2 : 2024/04/03(水) 09:00:45.49
5 : 2024/04/03(水) 09:01:44.15
3 : 2024/04/03(水) 09:01:16.20
4 : 2024/04/03(水) 09:01:37.77
6 : 2024/04/03(水) 09:01:46.49
7 : 2024/04/03(水) 09:02:08.53
8 : 2024/04/03(水) 09:02:09.73
9 : 2024/04/03(水) 09:02:17.57
10 : 2024/04/03(水) 09:02:21.25
11 : 2024/04/03(水) 09:02:27.14
12 : 2024/04/03(水) 09:02:32.29
13 : 2024/04/03(水) 09:02:32.83
14 : 2024/04/03(水) 09:02:39.56
15 : 2024/04/03(水) 09:02:42.73
16 : 2024/04/03(水) 09:02:42.93
17 : 2024/04/03(水) 09:02:44.20
18 : 2024/04/03(水) 09:02:45.40
19 : 2024/04/03(水) 09:02:45.44
21 : 2024/04/03(水) 09:02:47.88
22 : 2024/04/03(水) 09:02:50.71
23 : 2024/04/03(水) 09:02:51.13
24 : 2024/04/03(水) 09:03:12.61
25 : 2024/04/03(水) 09:03:14.89
26 : 2024/04/03(水) 09:03:17.99
27 : 2024/04/03(水) 09:03:25.46
43 : 2024/04/03(水) 09:04:27.60
>>27
津波でオープン戦中止になったことある
まぁチリ地震だったが
28 : 2024/04/03(水) 09:03:27.20
29 : 2024/04/03(水) 09:03:30.72
30 : 2024/04/03(水) 09:03:43.77
沖縄震度4でなんで津波3mだよと思ったら震源地台湾て
35 : 2024/04/03(水) 09:03:51.06
【M7.5】
台湾付近
深さ80km
近くの奴は詰むやつだぞ
逃げろ!
59 : 2024/04/03(水) 09:05:44.59
>>35
M7.5か
今日は台湾の被災ニュースが多くなるかもな
36 : 2024/04/03(水) 09:03:53.83
38 : 2024/04/03(水) 09:04:03.19
39 : 2024/04/03(水) 09:04:04.34
41 : 2024/04/03(水) 09:04:16.13
44 : 2024/04/03(水) 09:04:33.86
45 : 2024/04/03(水) 09:04:37.96
46 : 2024/04/03(水) 09:04:38.45
47 : 2024/04/03(水) 09:05:00.31
48 : 2024/04/03(水) 09:05:03.26
49 : 2024/04/03(水) 09:05:09.62
50 : 2024/04/03(水) 09:05:10.15
51 : 2024/04/03(水) 09:05:11.24
52 : 2024/04/03(水) 09:05:12.71
53 : 2024/04/03(水) 09:05:12.76
64 : 2024/04/03(水) 09:05:50.33
84 : 2024/04/03(水) 09:07:46.66
54 : 2024/04/03(水) 09:05:18.91
台湾でマグニチュード7.5って日本でいうどの地震に相当する大きさなん?
87 : 2024/04/03(水) 09:08:00.64
>>54
マグニチュードの比較にあんま意味ないけどこないだの能登と同じぐらいや
55 : 2024/04/03(水) 09:05:23.90
56 : 2024/04/03(水) 09:05:24.29
57 : 2024/04/03(水) 09:05:29.56
58 : 2024/04/03(水) 09:05:36.86
60 : 2024/04/03(水) 09:05:46.83
62 : 2024/04/03(水) 09:05:49.43
最近、日本揺れすぎ
たまには中国大陸やモスクワで揺れてみろ
71 : 2024/04/03(水) 09:06:38.73
83 : 2024/04/03(水) 09:07:44.61
65 : 2024/04/03(水) 09:06:05.72
68 : 2024/04/03(水) 09:06:33.34
72 : 2024/04/03(水) 09:06:40.79
74 : 2024/04/03(水) 09:07:00.38
船 ウロウロしてワロ…えねぇ…..
高台ってあんのか?
75 : 2024/04/03(水) 09:07:04.08
85 : 2024/04/03(水) 09:07:49.97
86 : 2024/04/03(水) 09:07:55.75