医師「新型コロナ5類になればPCR検査で20000円、5~6日入院で26万円位になるのではないか」
1 2022/08/23(火) 07:11:09.35 ● BE:194767121-PLT(13001) 【3】費用 2類相当:公費負担 5類相当:一部自己負担 小林医師の見解: 誰でも感染する可能性がある以上、しばらくは手厚いサポートがほしいところ。しかし、少しずつ自己負担していく 方法に移行せざる...
1 2022/08/23(火) 07:11:09.35 ● BE:194767121-PLT(13001) 【3】費用 2類相当:公費負担 5類相当:一部自己負担 小林医師の見解: 誰でも感染する可能性がある以上、しばらくは手厚いサポートがほしいところ。しかし、少しずつ自己負担していく 方法に移行せざる...
1 2022/08/20(土) 10:44:27.79 BE:422186189-PLT(12015) 22 2022/08/20(土) 10:49:43.03 >>1 かまへんかまへん、どうせ医者にかかったらレース脱落だし 26 2022/08/...
1 2022/08/19(金) 23:49:42.40 鹿児島県内で新型コロナウイルス感染の爆発的な拡大が続き、重症患者が急増している。医療従事者の欠勤も相次ぐ中、重症者に対応するには通常より多くの人員が必要になる。現場は「医療崩壊寸前。持病のない若い世代でも重症化する人が増えている。せめて感染者数が頭打ちになるま...
1 2022/08/15(月) 23:03:10.10 ● BE:135853815-PLT(13000) 岸田首相は15日、加藤厚生労働相ら新型コロナウイルス対策の関係閣僚と協議し、全ての感染者を確認する「全数把握」の見直しの検討に着手するよう指示した。全数把握などの根拠となっている感染症法上の「2類相当」運用の...
1 2022/08/11(木) 06:49:21.14 【ジュネーブ共同】世界保健機関(WHO)の新型コロナウイルス感染症集計で、1~7日の1週間の新規感染者数が日本は149万6968人に上り、3週連続で世界最多となった。次いで多い米国の75万人、韓国の71万人と比べると約2倍で突出した多さとなっており、世界全体の...
1 2022/08/11(木) 00:06:43.26 沖縄県は10日、新型コロナウイルスに感染していた中部保健所(沖縄市)管内の30代男性が死亡したと発表した。 男性に基礎疾患はなく、ワクチンは接種していなかったという。 県によると、男性は7月22日に喉の痛みがあり、翌23日に受診して陽性と判明した。 そ...
1 2022/08/11(木) 00:10:02.34 ギルファーデーモンになった気分や 2 2022/08/11(木) 00:10:40.79 どうすりゃええんや・・・ 3 2022/08/11(木) 00:11:32.41 ワクチン打った奴なんてマジで居るん?笑 ...
1 2022/08/05(金) 21:19:03.26 厚生労働省は、新型コロナウイルスのオミクロン株に対応したワクチンについて、10月にも接種を始める検討に入った。使用するのは、従来株に加えてオミクロン株「BA・1」に対応した2価ワクチンとする。8日に開かれる予防接種・ワクチン分科会の審議を経て正式に決定する。 ...
1 2022/08/04(木) 09:18:58.81 WHO=世界保健機関は、日本の先週1週間の新型コロナの新規感染者は約138万人で、2週連続で世界最多だったと発表しました。 日本の新規感染者は約137万9千人で2週連続で最も多く、続いて、アメリカが92万3千人、韓国が56万4千人となっています。 た...
1 2022/07/31(日) 21:46:43.25 BE:271912485-2BP(1500) 岸田文雄首相は7月31日、新型コロナウイルスについて、感染者が急増している「第7波」の収束後に感染症法上の扱いを、現行の「2類相当」から引き下げる検討を進める考えを示した。 67 20...
1 2022/07/30(土) 02:01:16.57 岸田文雄首相は、8月上旬に新型コロナウイルスワクチンの4回目接種を受ける方向で調整に入った。 政府関係者が29日、明らかにした。流行「第7波」が猛威を振るう中、首相は接種の様子を公開。 対象となる60歳以上や基礎疾患のある18歳以上に、積極的な接種を呼...
1 2022/07/28(木) 19:08:10.38 新たな行動制限はしないとする政府が、代わりに、都道府県による「BA.5対策強化宣言」を新設する方向で調整していることがわかった。 16 2022/07/28(木) 19:10:06.69 >>1 個人で対応で...
1 2022/07/28(木) 16:48:05.90 新型コロナウイルスについて、東京都はきょう新たに4万406人の感染を発表しました。 先週木曜日には3万1878人の感染が確認されていました。1日の感染者数としては今月22日の3万4995人を上回り、過去最多を更新しています。 ...
1 2022/07/28(木) 15:31:28.03 複数の政府関係者によると、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が、きょう、4万人を上回る見通しであることが分かった。1日の感染者数が、4万人を超えるのは、国内の自治体では初めて。都内の感染者数は、先週の木曜日に、初めて3万人を超えたばかり。この1週間で、およ...
1 2022/07/25(月) 20:44:57.89 新型コロナウイルスワクチンの接種後に亡くなった91歳の女性について 厚生労働省の審査会は25日、ワクチン接種との因果関係を初めて認定しました。 厚労省の疾病・障害認定審査会は25日、新型コロナワクチンを接種後に急性アレルギー反応と急性心筋梗塞で亡くなった...
1 2022/07/24(日) 16:40:40.58 新型コロナウイルスワクチンの4回目接種について、自民党の新藤義孝政調会長代理は、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、59歳以下の人も接種できるよう、対象の拡大に向け、党内で議論を進める考えを明らかにした。 自民党・新藤義孝政調会長代理「59歳の人...
1 2022/07/22(金) 20:14:29.84 大阪府の吉村洋文知事が22日、MBSの情報生番組「よんチャンTV」(月~金曜後3・40)に生出演。政府が発表した新型コロナウイルスの濃厚接触者への対処方針の変更について、持論を語った。 後藤茂之厚労相はこの日、感染拡大を防止しながら社会経済活動を維持する...
1 2022/07/22(金) 16:47:39.37 きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は3万4995人でした。きのうに引き続き過去最多となりました。 新たに感染が確認されたのは、10歳未満から100歳以上の3万4995人です。きのう初めて3万人を超えましたが、きょうは、きのうをさらに30...
1 2022/07/22(金) 09:45:15.05 全国の新型コロナの感染者数が初めて18万人を超えたことなどを受け、厚生労働省の専門家会合で「緊急事態宣言を検討する時期ではないか」という意見が出されました。 脇田隆字座長:「全国的にも(感染者が)今後、過去最高を更新していくことが予測される。このため医療...
1 2022/07/21(木) 23:31:09.82 【ワシントン=中村亮】米ホワイトハウスは21日、バイデン大統領が新型コロナウイルスの検査で陽性になったと発表した。 52 2022/07/21(木) 23:35:09.71 >>1 あーあ 爺だからちゃんと感染対策しろとあれ程...