<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ＩＭＦ高官声明 「円安は日本経済に有益。来年は大幅賃上げが実現」 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://newsoku.blog/archives/196095/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsoku.blog/archives/196095</link>
	<description>NEWSOKU BLOG（ニュー速ブログ）は、ニュース・時事ネタ・速報から話題になってるもの、雑談ネタまでなんでもまとめています！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 03:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://newsoku.blog/archives/196095/feed"/>
	<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223847</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 03:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223847</guid>

					<description><![CDATA[来年が来る前の今死人が出てるんで減税措置しないといけなかったんだけど]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来年が来る前の今死人が出てるんで減税措置しないといけなかったんだけど</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223820</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 15:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223820</guid>

					<description><![CDATA[毎年１０００～１５００人正社員リストラ、毎年５００～９００人記者リストラしてるマスコミ業界は日本の大幅賃上げ実現とは全く関係ない、そもそも平均年収１００万円単位で減って賃金３０年間０．１円も上がってないマスコミ業界は賃上げとは無縁の業界。毎年マイナス８％の成長率出してるマスコミ業界。


240f:a1:9b18:1:9e1:af50:b0a9:2711	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年１０００～１５００人正社員リストラ、毎年５００～９００人記者リストラしてるマスコミ業界は日本の大幅賃上げ実現とは全く関係ない、そもそも平均年収１００万円単位で減って賃金３０年間０．１円も上がってないマスコミ業界は賃上げとは無縁の業界。毎年マイナス８％の成長率出してるマスコミ業界。</p>
<p>240f:a1:9b18:1:9e1:af50:b0a9:2711	</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223819</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 14:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223819</guid>

					<description><![CDATA[日本円何て日本でしか使えないし、とっくの昔にゴミ通貨になっているのに・・・
何故まだ価値があるんだ？セブンまで買収されそうなのに・・・
金が10月だけで3000円近く爆上げしてんのに・・・
仮想通貨で言えば日本円なんてモナコインレベル・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本円何て日本でしか使えないし、とっくの昔にゴミ通貨になっているのに・・・<br />
何故まだ価値があるんだ？セブンまで買収されそうなのに・・・<br />
金が10月だけで3000円近く爆上げしてんのに・・・<br />
仮想通貨で言えば日本円なんてモナコインレベル・・・</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223818</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 14:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223818</guid>

					<description><![CDATA[資源価格ガー　日本は資源売ってんだよ情弱。マスコミ業界の売上規模１．２兆円を各社が純利益で出してる商社は投資で獲得した権益から日本向け差っ引いて余った資源を海外に売って稼いでんの。　そして底辺はそもそも為替関係ない、円高だろうが円安だろうが底辺が底辺なのはお前のせい。このコメント見ても該当株買わずに１円の価値もないコメントしてる底辺は３年後も底辺のまま。３年後に売上高が既に埋まってる予約分だけでマスコミ業界の売上規模の５倍が確定してる会社名も銘柄も分からねえだろ、だから底辺なんだよ。


240f:a1:9b18:1:9e1:af50:b0a9:2711	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資源価格ガー　日本は資源売ってんだよ情弱。マスコミ業界の売上規模１．２兆円を各社が純利益で出してる商社は投資で獲得した権益から日本向け差っ引いて余った資源を海外に売って稼いでんの。　そして底辺はそもそも為替関係ない、円高だろうが円安だろうが底辺が底辺なのはお前のせい。このコメント見ても該当株買わずに１円の価値もないコメントしてる底辺は３年後も底辺のまま。３年後に売上高が既に埋まってる予約分だけでマスコミ業界の売上規模の５倍が確定してる会社名も銘柄も分からねえだろ、だから底辺なんだよ。</p>
<p>240f:a1:9b18:1:9e1:af50:b0a9:2711	</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223815</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 14:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223815</guid>

					<description><![CDATA[経済自体は伸びてる
ただ海外旅行は行きづらい
とにかく減税をして賃上げをしろ無能政府が]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経済自体は伸びてる<br />
ただ海外旅行は行きづらい<br />
とにかく減税をして賃上げをしろ無能政府が</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223813</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223813</guid>

					<description><![CDATA[年寄社会で労働人口比が低い日本じゃ円安は老人優遇政策とらざるを得なくなる
なんせ年金受給者の年金は上がること無いからね
給付金がたびたび配られることになるだろうよ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年寄社会で労働人口比が低い日本じゃ円安は老人優遇政策とらざるを得なくなる<br />
なんせ年金受給者の年金は上がること無いからね<br />
給付金がたびたび配られることになるだろうよ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223812</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 11:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223812</guid>

					<description><![CDATA[来月の20日頃にバーチャル資産（株含め）が崩壊すると聞きましたが(・ω・｀)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来月の20日頃にバーチャル資産（株含め）が崩壊すると聞きましたが(・ω・｀)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223811</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223811</guid>

					<description><![CDATA[IMFは楽観的だな　コストプッシュ型のインフレで毎年毎年賃上げできるわけないだろ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMFは楽観的だな　コストプッシュ型のインフレで毎年毎年賃上げできるわけないだろ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223810</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223810</guid>

					<description><![CDATA[米需給ひっ迫からの大幅値上げで誰も騒がないのはなんでなんや

貧乏人は麦を喰えってことなんだよな？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米需給ひっ迫からの大幅値上げで誰も騒がないのはなんでなんや</p>
<p>貧乏人は麦を喰えってことなんだよな？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		makurazaki より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/196095#comment-223809</link>

		<dc:creator><![CDATA[makurazaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 09:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=196095#comment-223809</guid>

					<description><![CDATA[対外資産１０００兆　円安で５００兆の帳簿利益　一部現金化　税収入ありえない
急増　

個人も企業も黙っています。課税されたらたまらん。
外貨や米国株の保有で3年で７割増加。　一般平均での数字です。
リスク分散しておけば、円安も大きなメリットがある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>対外資産１０００兆　円安で５００兆の帳簿利益　一部現金化　税収入ありえない<br />
急増　</p>
<p>個人も企業も黙っています。課税されたらたまらん。<br />
外貨や米国株の保有で3年で７割増加。　一般平均での数字です。<br />
リスク分散しておけば、円安も大きなメリットがある。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
