<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【悲報】東京都の出生率「0.99」←これ… へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://newsoku.blog/archives/191307/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsoku.blog/archives/191307</link>
	<description>NEWSOKU BLOG（ニュー速ブログ）は、ニュース・時事ネタ・速報から話題になってるもの、雑談ネタまでなんでもまとめています！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2024 04:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://newsoku.blog/archives/191307/feed"/>
	<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220480</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 04:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220480</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220313&quot;&gt;名無し@ニュー即&lt;/a&gt; への返信。

その全国から若い女集めまくってこの数字だから言われたんだよw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220313" data-wpel-link="internal">名無し@ニュー即</a> への返信。</p>
<p>その全国から若い女集めまくってこの数字だから言われたんだよw</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220336</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 03:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220336</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220319&quot;&gt;　&lt;/a&gt; への返信。

出生数自体は悪くない
問題は未婚率上昇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220319" data-wpel-link="internal">　</a> への返信。</p>
<p>出生数自体は悪くない<br />
問題は未婚率上昇</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220332</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 02:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220332</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220326&quot;&gt;名無し@ニュー即&lt;/a&gt; への返信。

2020年が1.83あったのが23年には1.68と
あっちも結構なペースで落ちてきてるぞ

27.110.109.208]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220326" data-wpel-link="internal">名無し@ニュー即</a> への返信。</p>
<p>2020年が1.83あったのが23年には1.68と<br />
あっちも結構なペースで落ちてきてるぞ</p>
<p>27.110.109.208</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220327</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220327</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220308&quot;&gt;名無し&lt;/a&gt; への返信。

大体合っている。それどころかホイホイ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220308" data-wpel-link="internal">名無し</a> への返信。</p>
<p>大体合っている。それどころかホイホイ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220326</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220326</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220309&quot;&gt;名無し@ニュー即&lt;/a&gt; への返信。

0.4差はでけえよ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220309" data-wpel-link="internal">名無し@ニュー即</a> への返信。</p>
<p>0.4差はでけえよ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		　 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220319</link>

		<dc:creator><![CDATA[　]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 05:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220319</guid>

					<description><![CDATA[子供の同級生一人っ子と兄弟持ちが半々くらい
稀に5人兄弟とかも居るので少子化とは？と考える事がある
多摩地域の話]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子供の同級生一人っ子と兄弟持ちが半々くらい<br />
稀に5人兄弟とかも居るので少子化とは？と考える事がある<br />
多摩地域の話</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220317</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 03:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220317</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220313&quot;&gt;名無し@ニュー即&lt;/a&gt; への返信。

それは全国より出生率が低い理由にはなっても東京で下がり続ける理由としては微妙だろ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220313" data-wpel-link="internal">名無し@ニュー即</a> への返信。</p>
<p>それは全国より出生率が低い理由にはなっても東京で下がり続ける理由としては微妙だろ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220313</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 00:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220313</guid>

					<description><![CDATA[１５～４０くらい前の女性人口を母数とする出生率の算出方法だと
全国から進学や就職で若い女性が集まる東京が低いのは当たり前ってか

他の事でも平均値を下げる属性を吐き出す土地と
その平均値を下げる属性を受ける都市の平均値が下がるのは当たり前体操だと何度言えば…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１５～４０くらい前の女性人口を母数とする出生率の算出方法だと<br />
全国から進学や就職で若い女性が集まる東京が低いのは当たり前ってか</p>
<p>他の事でも平均値を下げる属性を吐き出す土地と<br />
その平均値を下げる属性を受ける都市の平均値が下がるのは当たり前体操だと何度言えば…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220312</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 00:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220312</guid>

					<description><![CDATA[問題は東京だけじゃ無く首都圏の殆どが平均下回ってることだよな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>問題は東京だけじゃ無く首都圏の殆どが平均下回ってることだよな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/191307#comment-220310</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 23:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=191307#comment-220310</guid>

					<description><![CDATA[本スレ49
&#062; 東京のGDPってセブン銀行の手数料みたいな全国から集金してるようなのも混じってるから純粋なGDPってどんなもんなんやろな

東京って基本消費する場所で、言うほど何かを生み出してるわけじゃないからなぁ…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本スレ49<br />
&gt; 東京のGDPってセブン銀行の手数料みたいな全国から集金してるようなのも混じってるから純粋なGDPってどんなもんなんやろな</p>
<p>東京って基本消費する場所で、言うほど何かを生み出してるわけじゃないからなぁ…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
