<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【悲報】ワクチン接種率8割のシンガポール、感染者が急増しているもよう… へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://newsoku.blog/archives/140073/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsoku.blog/archives/140073</link>
	<description>NEWSOKU BLOG（ニュー速ブログ）は、ニュース・時事ネタ・速報から話題になってるもの、雑談ネタまでなんでもまとめています！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 09:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://newsoku.blog/archives/140073/feed"/>
	<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184643</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184643</guid>

					<description><![CDATA[ワクチンを牙城扱いするのがな　危険な気がするんだよ
効力とか当初から低めのアナウンスだったのに
なんか舞い上がってワクチン正義になって
やっぱりこのザマ　パニックの民衆は藁をも掴む]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ワクチンを牙城扱いするのがな　危険な気がするんだよ<br />
効力とか当初から低めのアナウンスだったのに<br />
なんか舞い上がってワクチン正義になって<br />
やっぱりこのザマ　パニックの民衆は藁をも掴む</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184640</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 07:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184640</guid>

					<description><![CDATA[ワクチンの感染阻止率が下がってるのはデルタ株になったから。
初期株には感染についても有効率が90％近く有った。
初期株について感染に対しても有効率が高い、と言っていた。
若者の死亡率は元々低く小さい数値特有のばらつきが出るから
比較には使えない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ワクチンの感染阻止率が下がってるのはデルタ株になったから。<br />
初期株には感染についても有効率が90％近く有った。<br />
初期株について感染に対しても有効率が高い、と言っていた。<br />
若者の死亡率は元々低く小さい数値特有のばらつきが出るから<br />
比較には使えない。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184639</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 07:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184639</guid>

					<description><![CDATA[&#062;&#062;3
ワクチン拒否者には重症化するんじゃね
自業自得だが

ワクチン打ってる奴もしっかり効果出てない場合があるんだけどね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;3<br />
ワクチン拒否者には重症化するんじゃね<br />
自業自得だが</p>
<p>ワクチン打ってる奴もしっかり効果出てない場合があるんだけどね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184636</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 06:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184636</guid>

					<description><![CDATA[おまえらとっととうて
落ち着いたらうつ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おまえらとっととうて<br />
落ち着いたらうつ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184635</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 05:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184635</guid>

					<description><![CDATA[最初はワクチンで感染自体防ぐって言ってたのに後出しで変わってくるな
まるで詐欺師の手法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初はワクチンで感染自体防ぐって言ってたのに後出しで変わってくるな<br />
まるで詐欺師の手法</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184634</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 05:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184634</guid>

					<description><![CDATA[感染者数増えたら重症者が重要だろ
重症者増えたら死者数が重要だろ
死者数増えたらコロナと関係ないのまでカウントしてる
こういう事言ってるやつって何がしたいの]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感染者数増えたら重症者が重要だろ<br />
重症者増えたら死者数が重要だろ<br />
死者数増えたらコロナと関係ないのまでカウントしてる<br />
こういう事言ってるやつって何がしたいの</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184625</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 05:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184625</guid>

					<description><![CDATA[水ワクチン打っても何にもならんやろ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水ワクチン打っても何にもならんやろ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184621</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 04:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184621</guid>

					<description><![CDATA[年代別に出して欲しいね。

アメリカやイギリスから、若者は接種した方がコロナ発症時の死亡率が高くなってるデータも出てたんだけど。（コロナ関連は断片的にしかデータが出ないから、確定では無いけど。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年代別に出して欲しいね。</p>
<p>アメリカやイギリスから、若者は接種した方がコロナ発症時の死亡率が高くなってるデータも出てたんだけど。（コロナ関連は断片的にしかデータが出ないから、確定では無いけど。）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184619</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 03:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184619</guid>

					<description><![CDATA[感染者の76%が未接種者、シンガポールの接種者は8割
⇒予防効果は微妙

シンガポール政府「ワクチン接種完了者が感染後に重症に至る割合は1%未満と、未接種者の約6%に比べて低い」
⇒重症抑制効果はあり]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感染者の76%が未接種者、シンガポールの接種者は8割<br />
⇒予防効果は微妙</p>
<p>シンガポール政府「ワクチン接種完了者が感染後に重症に至る割合は1%未満と、未接種者の約6%に比べて低い」<br />
⇒重症抑制効果はあり</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/140073#comment-184617</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 03:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=140073#comment-184617</guid>

					<description><![CDATA[急増と言っても＋３００だからな。日本で言えば誤差レベル]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急増と言っても＋３００だからな。日本で言えば誤差レベル</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
