<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	東京都、新たに６４９人新型コロナウイルスに感染確認（２０２１年５月２１日） へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://newsoku.blog/archives/133800/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsoku.blog/archives/133800</link>
	<description>NEWSOKU BLOG（ニュー速ブログ）は、ニュース・時事ネタ・速報から話題になってるもの、雑談ネタまでなんでもまとめています！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 09:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://newsoku.blog/archives/133800/feed"/>
	<item>
		<title>
		　 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/133800#comment-179929</link>

		<dc:creator><![CDATA[　]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=133800#comment-179929</guid>

					<description><![CDATA[どっちにしてもエクモネットでコロナで重症化した末にエクモと呼吸機使用した後の回復数と死亡数が見れる。あれを見ればコロナで死んだ人って１２００人しかいない事が分かる。インフル以下じゃん。しかもそれすら国籍不明なんだから日本人の死亡数って６００人くらいなんじゃないの？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どっちにしてもエクモネットでコロナで重症化した末にエクモと呼吸機使用した後の回復数と死亡数が見れる。あれを見ればコロナで死んだ人って１２００人しかいない事が分かる。インフル以下じゃん。しかもそれすら国籍不明なんだから日本人の死亡数って６００人くらいなんじゃないの？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/133800#comment-179928</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=133800#comment-179928</guid>

					<description><![CDATA[梅雨入りして外出する人減ってるだけちゃうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>梅雨入りして外出する人減ってるだけちゃうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
