<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	厚労省「最悪の場合、新型コロナ発症者は人口の１割を超えるだろう・・・」 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://newsoku.blog/archives/104673/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsoku.blog/archives/104673</link>
	<description>NEWSOKU BLOG（ニュー速ブログ）は、ニュース・時事ネタ・速報から話題になってるもの、雑談ネタまでなんでもまとめています！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 08:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://newsoku.blog/archives/104673/feed"/>
	<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/104673#comment-167193</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=104673#comment-167193</guid>

					<description><![CDATA[フォールアウトやバイオハザードよりラストオブアスのパターンかよ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォールアウトやバイオハザードよりラストオブアスのパターンかよ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/104673#comment-167190</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=104673#comment-167190</guid>

					<description><![CDATA[薬が出来ない限り増え続けるので、1割程度のそんなに少ない数ではすまないと思う]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>薬が出来ない限り増え続けるので、1割程度のそんなに少ない数ではすまないと思う</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し@ニュー即 より		</title>
		<link>https://newsoku.blog/archives/104673#comment-167189</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し@ニュー即]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 04:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsoku.blog/?p=104673#comment-167189</guid>

					<description><![CDATA[＞発症者は人口の１割を超える

発症者で１割なら、感染者は何千万人なのだろうか…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＞発症者は人口の１割を超える</p>
<p>発症者で１割なら、感染者は何千万人なのだろうか…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
